МОСКВА, 12 июня. /ПРАЙМ/. Цены на энергоносители на мировых рынках на 14.45.
Exch | Ticker | Time | Bid | Ask | High | Low | Last | ChLCl | ChLClProc | Trade | VDay | OpInt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spot | BRENTSP | 12.06 14:24 | 111.89 | 111.97 | 112.26 | 109.96 | 111.89 | 1.84 | 1.67 | - | - | - |
Spot | WTIOIL | 12.06 14:24 | 106 | 106.06 | 106.31 | 104.32 | 106 | 1.58 | 1.51 | - | - | - |
IPE | BR1 | 12.06 14:32 | 111.88 | 111.91 | 112.29 | 110 | 111.88 | 1.93 | 1.76 | 13288 | 36316 | 72670 |
IPE | GO1 | 12.06 14:19 | 908.75 | 910.25 | 911.25 | 894 | 909.5 | 16.5 | 1.85 | 625 | 2967 | 2073 |
IPE | NN1 | 12.06 19:59 | - | - | 40.67 | 39.75 | 40.55 | 0.09 | 0.22 | 606 | 7725 | 38390 |
Инструменты:
BRENTSP - смесь Brent - нефть из системы Brent и Ninian, наливаемая на терминале Sullom Voe, за баррель
URALS - ежедневные оценки спотовых цен производятся на основании цен загрузки нефтеналивных судов дедвейтом 80-140000 т в черноморских портах Новороссийск, Одесса, Феодосия, Южный и Керчь для поставки в Средиземноморье, за баррель
WTIOIL - две оценки цены WTI: в Кашинге /Оклахома/ и в Мидлэнде /Техас/, за баррель
BRI - фьючерсный контракт на нефть марки Brent, за 1000 баррелей
GO1 - фьючерсный контракт на газовый конденсат /Gas Oil/, за 100 метрических тонн /118,35 куб. м/
NN1 - фьючерсный контракт на природный газ /Natural Gas/, за 1000 терм /1 терм = 29,3 кв. час/