МОСКВА, 9 мая. /ПРАЙМ/. Цены на металлы на мировых рынках на 18.30.
Code | ExchangeName | ADate | Bid | Ask | Last | VDay | Yield | High | Low | Close | Trade | OpInt | ChLCl | Open | ChangeProc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ag | LSE | 09.05 14:00 | 16.505 | 16.505 | 14.82 | - | - | 14.82 | 14.82 | 14.93 | - | - | -0.11 | 14.82 | -0.737 |
gold | LSE | 09.05 12:40 | - | - | 1284.1 | - | - | 1284.1 | 1284.1 | 1287.75 | - | - | -3.65 | 1263.95 | -0.283 |
pd | LSE | 09.05 11:49 | - | - | 1300 | - | - | 1300 | 1300 | 1328 | - | - | -28 | 1300 | -2.108 |
pl | LSE | 09.05 11:49 | - | - | 856 | - | - | 856 | 856 | 871 | - | - | -15 | 856 | -1.722 |
Code | ExchangeName | ADate | Bid | Ask | Last | VDay | Yield | High | Low | Close | Trade | OpInt | ChLCl | Open | ChangeProc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
maa3 | LME | 08.05 19:06 | - | 1450 | 1350 | 15 | - | - | - | 1350 | 13 | - | - | - | - |
mal3 | LME | 08.05 20:59 | 1797.5 | 1799 | 1799 | 14892 | - | 1836.5 | 1793 | 1818 | 7907 | - | -19 | 1818 | -1.045 |
mcu3 | LME | 08.05 20:59 | 6133 | 6137 | 6133 | 22179 | - | 6180 | 6119 | 6161.5 | 16053 | - | -28.5 | 6176 | -0.463 |
mna3 | LME | 08.05 18:49 | 1210 | 1240 | 1225 | - | - | 1225 | 1225 | 1250 | 6 | - | - | 1225 | -2 |
mni3 | LME | 08.05 20:59 | 11935 | 11940 | 11935 | 7760 | - | 12140 | 11935 | 12030 | 7884 | - | -95 | 12035 | -0.79 |
mpb3 | LME | 08.05 20:56 | 1880 | 1881.5 | 1880 | 3902 | - | 1887 | 1864 | 1868.5 | 3163 | - | 11.5 | 1874 | 0.615 |
msn3 | LME | 08.05 19:38 | 19390 | 19460 | 19440 | 194 | - | 19635 | 19380 | 19400 | 433 | - | 40 | 19220 | 0.206 |
mzn3 | LME | 08.05 21:00 | 2647 | 2650.5 | 2647 | 13324 | - | 2700.5 | 2643.5 | 2699 | 7518 | - | -52 | 2697.5 | -1.927 |
Инструменты:
MNA3 — Специальный североамериканский алюминиевый сплав (NASAAC);
MAA3 — Алюминиевый сплав;
MSN3 — Олово;
MNI3 — Никель;
MZN3 — Цинк;
MAL3 — Алюминий;
MPB3 — Свинец;
MCU3 — Медь