АО "ЭК "Восток" раскрывает информацию об отпуске электроэнергии на территории Тюменской области
Фактический полезный отпуск электроэнергии и мощности АО "ЭК "Восток" в разрезе территориальных сетевых организаций за август 2024 года на территории Тюменской области (включая ХМАО-Югра и ЯНАО) | |||||||
№ по п/п | Наименование ТСО | Единица измерения | Уровень напряжения | Уровень напряжения | Уровень напряжения | Уровень напряжения | Итого |
1 | ОOО "СГЭС" | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 41,002 | 38,582 | 79,584 |
| Прочие потребители: | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 34,509 | 4,391 | 38,9 |
| Электроэнергия | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 11,161 | 0,717 | 11,878 |
| Мощность (в плановые часы пиковой нагрузки) | МВт. | 0 | 0 | 0,16 | 0,355 | 0,515 |
| Мощность (в часы пик субъекта РФ) | МВт. | 0 | 0 | 16,626 | 1,036 | 17,662 |
| Население и приравненные к нему категории потребителей | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 6,493 | 34,191 | 40,684 |
2 | АО "Россети Тюмень" | млн.кВт.ч | 1,709 | 0 | 0,232 | 0,305 | 2,246 |
| Прочие потребители: | млн.кВт.ч | 1,705 | 0 | 0,171 | 0,251 | 2,127 |
| Электроэнергия | млн.кВт.ч | 1,692 | 0 | 0,001 | 0,003 | 1,696 |
| Мощность (в плановые часы пиковой нагрузки) | МВт. | 0,001 | 0 | 0 | 0,005 | 0,006 |
| Мощность (в часы пик субъекта РФ) | МВт. | 2,336 | 0 | 0,002 | 0,004 | 2,342 |
| Население и приравненные к нему категории потребителей | млн.кВт.ч | 0,004 | 0 | 0,061 | 0,054 | 0,119 |
3 | ОАО "РЖД" | млн.кВт.ч | 0,117 | 0 | 0,066 | 0,013 | 0,196 |
| Прочие потребители: | млн.кВт.ч | 0,117 | 0 | 0,06 | 0,013 | 0,19 |
| Электроэнергия | млн.кВт.ч | 0,004 | 0 | 0 | 0 | 0,004 |
| Мощность (в плановые часы пиковой нагрузки) | МВт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мощность (в часы пик субъекта РФ) | МВт. | 0,006 | 0 | 0 | 0 | 0,006 |
| Население и приравненные к нему категории потребителей | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0,006 | 0 | 0,006 |
4 | АО "ЮРЭСК" | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0,049 | 0 | 0,049 |
| Прочие потребители: | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0,017 | 0 | 0,017 |
| Электроэнергия | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0,002 | 0 | 0,002 |
| Мощность (в плановые часы пиковой нагрузки) | МВт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мощность (в часы пик субъекта РФ) | МВт. | 0 | 0 | 0,002 | 0 | 0,002 |
| Население и приравненные к нему категории потребителей | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0,032 | 0 | 0,032 |
5 | ООО "Региональная Энергетическая Компания" | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0,543 | 1,035 | 1,578 |
| Прочие потребители: | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0,535 | 0,235 | 0,77 |
| Электроэнергия | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0,003 | 0,013 | 0,016 |
| Мощность (в плановые часы пиковой нагрузки) | МВт. | 0 | 0 | 0,004 | 0,022 | 0,026 |
| Мощность (в часы пик субъекта РФ) | МВт. | 0 | 0 | 0,004 | 0,019 | 0,023 |
| Население и приравненные к нему категории потребителей | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0,008 | 0,8 | 0,808 |
6 | ООО "Тобольскпромэнергосеть" | млн.кВт.ч | 0,33 | 0 | 0 | 0 | 0,33 |
| Прочие потребители: | млн.кВт.ч | 0,33 | 0 | 0 | 0 | 0,33 |
| Электроэнергия | млн.кВт.ч | 0,33 | 0 | 0 | 0 | 0,33 |
| Мощность (в плановые часы пиковой нагрузки) | МВт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мощность (в часы пик субъекта РФ) | МВт. | 0,511 | 0 | 0 | 0 | 0,511 |
| Население и приравненные к нему категории потребителей | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ПАО "Сургутнефтегаз" | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0,324 | 0,003 | 0,327 |
| Прочие потребители: | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0,324 | 0,002 | 0,326 |
| Электроэнергия | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мощность (в плановые часы пиковой нагрузки) | МВт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мощность (в часы пик субъекта РФ) | МВт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Население и приравненные к нему категории потребителей | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0 | 0,001 | 0,001 |
8 | ООО СК "Восток" | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0,212 | 1,295 | 1,507 |
| Прочие потребители: | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0,161 | 0,311 | 0,472 |
| Электроэнергия | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0 | 0,005 | 0,005 |
| Мощность (в плановые часы пиковой нагрузки) | МВт. | 0 | 0 | 0 | 0,008 | 0,008 |
| Мощность (в часы пик субъекта РФ) | МВт. | 0 | 0 | 0 | 0,008 | 0,008 |
| Население и приравненные к нему категории потребителей | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0,051 | 0,984 | 1,035 |
9 | ООО "НЭСКО" | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0,014 | 0 | 0,014 |
| Прочие потребители: | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0,014 | 0 | 0,014 |
| Электроэнергия | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мощность (в плановые часы пиковой нагрузки) | МВт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мощность (в часы пик субъекта РФ) | МВт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Население и приравненные к нему категории потребителей | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | АО "СУЭНКО" | млн.кВт.ч | 2,685 | 0 | 49,652 | 117,195 | 169,532 |
| Прочие потребители: | млн.кВт.ч | 2,685 | 0 | 26,768 | 33,098 | 62,551 |
| Электроэнергия | млн.кВт.ч | 2,564 | 0 | 7,245 | 5,4 | 15,209 |
| Мощность (в плановые часы пиковой нагрузки) | МВт. | 0 | 0 | 0,479 | 3,961 | 4,44 |
| Мощность (в часы пик субъекта РФ) | МВт. | 4,034 | 0 | 11,537 | 8,123 | 23,694 |
| Население и приравненные к нему категории потребителей | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 22,884 | 84,097 | 106,981 |
11 | АО "ЮТЭК-Региональные сети" | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0,014 | 0,366 | 0,38 |
| Прочие потребители: | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0,014 | 0,001 | 0,015 |
| Электроэнергия | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мощность (в плановые часы пиковой нагрузки) | МВт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мощность (в часы пик субъекта РФ) | МВт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Население и приравненные к нему категории потребителей | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0 | 0,365 | 0,365 |
12 | МУП "Надымские городские электрические сети" | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0,011 | 0 | 0,011 |
| Прочие потребители: | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0,011 | 0 | 0,011 |
| Электроэнергия | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мощность (в плановые часы пиковой нагрузки) | МВт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мощность (в часы пик субъекта РФ) | МВт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Население и приравненные к нему категории потребителей | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | ООО "ГЭС" | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0,01 | 0 | 0,01 |
| Прочие потребители: | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0,01 | 0 | 0,01 |
| Электроэнергия | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мощность (в плановые часы пиковой нагрузки) | МВт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мощность (в часы пик субъекта РФ) | МВт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Население и приравненные к нему категории потребителей | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | ООО "Агентство Интеллект-Сервис" | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0,414 | 0,1 | 0,514 |
| Прочие потребители: | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0,378 | 0,015 | 0,393 |
| Электроэнергия | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0,135 | 0 | 0,135 |
| Мощность (в плановые часы пиковой нагрузки) | МВт. | 0 | 0 | 0,036 | 0 | 0,036 |
| Мощность (в часы пик субъекта РФ) | МВт. | 0 | 0 | 0,209 | 0 | 0,209 |
| Население и приравненные к нему категории потребителей | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0,036 | 0,085 | 0,121 |
15 | АО "Оборонэнерго" | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0,015 | 0,24 | 0,255 |
| Прочие потребители: | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0,007 | 0,218 | 0,225 |
| Электроэнергия | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мощность (в плановые часы пиковой нагрузки) | МВт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мощность (в часы пик субъекта РФ) | МВт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Население и приравненные к нему категории потребителей | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0,008 | 0,022 | 0,03 |
16 | МУП "СРЭС" | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0,001 | 0,003 | 0,004 |
| Прочие потребители: | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0,001 | 0,003 | 0,004 |
| Электроэнергия | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мощность (в плановые часы пиковой нагрузки) | МВт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мощность (в часы пик субъекта РФ) | МВт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Население и приравненные к нему категории потребителей | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | ООО "Дорстрой" | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0,856 | 0,561 | 1,417 |
| Прочие потребители: | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0,555 | 0,271 | 0,826 |
| Электроэнергия | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0,127 | 0 | 0,127 |
| Мощность (в плановые часы пиковой нагрузки) | МВт. | 0 | 0 | 0,005 | 0 | 0,005 |
| Мощность (в часы пик субъекта РФ) | МВт. | 0 | 0 | 0,268 | 0 | 0,268 |
| Население и приравненные к нему категории потребителей | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0,301 | 0,29 | 0,591 |
18 | АО "НордЭнерджиСистемс" | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0,853 | 0,187 | 1,04 |
| Прочие потребители: | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0,781 | 0,099 | 0,88 |
| Электроэнергия | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0,114 | 0,031 | 0,145 |
| Мощность (в плановые часы пиковой нагрузки) | МВт. | 0 | 0 | 0,008 | 0,052 | 0,06 |
| Мощность (в часы пик субъекта РФ) | МВт. | 0 | 0 | 0,157 | 0,041 | 0,198 |
| Население и приравненные к нему категории потребителей | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0,072 | 0,088 | 0,16 |
19 | АО "Энерго-Газ-Ноябрьск" | млн.кВт.ч | 0,258 | 0,118 | 6,952 | 9,332 | 16,66 |
| Прочие потребители: | млн.кВт.ч | 0,258 | 0,118 | 6,296 | 1,465 | 8,137 |
| Электроэнергия | млн.кВт.ч | 0 | 0,11 | 0,716 | 0,094 | 0,92 |
| Мощность (в плановые часы пиковой нагрузки) | МВт. | 0 | 0 | 0,109 | 0,141 | 0,25 |
| Мощность (в часы пик субъекта РФ) | МВт. | 0 | 0,147 | 1,022 | 0,131 | 1,3 |
| Население и приравненные к нему категории потребителей | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0,656 | 7,867 | 8,523 |
20 | ООО "Газпромнефть энергосистемы" | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прочие потребители: | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Электроэнергия | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мощность (в плановые часы пиковой нагрузки) | МВт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мощность (в часы пик субъекта РФ) | МВт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Население и приравненные к нему категории потребителей | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | ООО "Газпром Энерго" | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0 | 0,097 | 0,097 |
| Прочие потребители: | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0 | 0,097 | 0,097 |
| Электроэнергия | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0 | 0,015 | 0,015 |
| Мощность (в плановые часы пиковой нагрузки) | МВт. | 0 | 0 | 0 | 0,03 | 0,03 |
| Мощность (в часы пик субъекта РФ) | МВт. | 0 | 0 | 0 | 0,022 | 0,022 |
| Население и приравненные к нему категории потребителей | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | ООО "Элеконт" | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 2,008 | 0,32 | 2,328 |
| Прочие потребители: | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 1,958 | 0,051 | 2,009 |
| Электроэнергия | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 1,073 | 0,004 | 1,077 |
| Мощность (в плановые часы пиковой нагрузки) | МВт. | 0 | 0 | 0,023 | 0,006 | 0,029 |
| Мощность (в часы пик субъекта РФ) | МВт. | 0 | 0 | 1,69 | 0,005 | 1,695 |
| Население и приравненные к нему категории потребителей | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0,05 | 0,269 | 0,319 |
23 | АО "РСК Ямала" | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прочие потребители: | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Электроэнергия | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мощность (в плановые часы пиковой нагрузки) | МВт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мощность (в часы пик субъекта РФ) | МВт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Население и приравненные к нему категории потребителей | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Материал предоставлен третьими лицами. Агентство не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации. Мнение автора может не совпадать с позицией редакции. Авторские материалы публикуются без изменений и исправлений. Любые оценки и прогнозы, высказанные экспертом, являются его собственным мнением.