События в сфере макроэкономики и бизнеса 21 января
МОСКВА, 20 янв, — ПРАЙМ. Ожидаемые во вторник, 21 января, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
Когда |
| Где и что | Предыдущее значение | Прогноз |
---|---|---|---|---|
21-24 янв |
|
Всемирный экономический форум /Швейцария, Давос/ |
|
|
6:00 | JPY | Япония — Доклад Банка Японии /BoJ/ о перспективах экономики |
|
|
6:00 | JPY | Япония — Решение Банка Японии /BoJ/ по процентной ставке | -0,1% |
|
12:30 | GBP | Великобритания — Средний уровень заработной платы с учетом премий (ноябрь) | 3,2% | 3,1% |
12:30 | GBP | Великобритания — Изменение числа заявок на пособие по безработице (декабрь) | 28,8 тыс | 24,5 тыс |
12:30 | GBP | Великобритания — Изменение занятости, 3м/3м (м/м) (ноябрь) | 24 тыс | 104 тыс |
12:30 | GBP | Великобритания — Уровень безработицы (ноябрь) | 3,8% | 3,8% |
13:00 | EUR | Германия — Индекс текущих экономических условий ZEW (январь) | -19,9 | -13,8 |
13:00 | EUR | Германия — Индекс экономических настроений ZEW (январь) | 10,7 | 15 |
13:00 | EUR | Еврозона — Индекс экономических настроений от ZEW (январь) | 11,2 | 5,5 |
16:30 | CAD | Канада — Объём продаж в производственном секторе (м/м) (ноябрь) | -0,7% | -0,3% |
Когда |
| Где и что | Предыдущее значение | Факт. |
---|---|---|---|---|
|
RUB | ММК — производственные результаты за 4кв2019/2019 |
|
|
|
RUB | Группа ЛСР — операционные результаты за 2019 |
|
|
|
RUB | Московская Биржа — СД (досрочное прекращение полномочий члена правления, правила листинга в новой редакции) |
|
|
|
RUB | Кубаньэнерго — СД (программа цифровой трансформации и развития интеллектуального учета электроэнергии на 2020-2030) |
|
|
https://1prime.ru/Financial_market/20200120/830816448.html