МОСКВА, 9 апр - Прайм. Центральный банк РФ установил с 10 апреля 2012 года следующие курсы иностранных валют к российскому рублю:
Соотн. | Валюта | Курс | Тренд |
---|---|---|---|
1 | Австралийский доллар | 32,5225 | -0,3185 |
1 | Азербайджанский манат | 39,8170 | -0,5178 |
1000 | Армянских драмов | 74,7511 | -0,7009 |
10000 | Белорусских рублей | 35,9546 | -0,4256 |
1 | Болгарский лев | 20,7656 | -0,2406 |
1 | Бразильский реал | 15,6591 | -0,2355 |
100 | Венгерских форинтов | 13,6297 | -0,1259 |
1000 | Вон Республики Корея | 27,3786 | -0,3502 |
10 | Датских крон | 54,4871 | -0,6277 |
1 | Доллар США | 31,2086 | -0,4058 |
1 | Евро | 40,6523 | -0,3958 |
100 | Индийских рупий | 57,2372 | -0,6064 |
100 | Казахских тенге | 20,6721 | -0,2736 |
1 | Канадский доллар | 30,6718 | -0,3989 |
100 | Киргизских сомов | 64,9072 | -0,8901 |
10 | Китайских юаней | 50,3154 | -0,6353 |
1 | Латвийский лат | 57,9655 | -0,6339 |
1 | Литовский лит | 11,7640 | -0,1354 |
10 | Молдавских леев | 25,1961 | -0,3128 |
10 | Новых румынских леев | 92,0662 | -1,1806 |
1 | Новый туркменский манат | 10,9492 | -0,1424 |
10 | Норвежских крон | 54,3941 | -0,7572 |
10 | Польских злотых | 98,4002 | -0,3423 |
1 | СДР (специальные права заимствования) | 46,9199 | -0,5428 |
1 | Сингапурский доллар | 25,1662 | -0,2964 |
10 | Таджикских сомони | 65,5574 | -0,8817 |
1 | Турецкая лира | 17,4398 | -0,1845 |
1000 | Узбекских сумов | 15,2126 | -0,2354 |
10 | Украинских гривен | 38,3327 | -0,5176 |
1 | Фунт стерлингов Соединенного королевства | 47,6150 | -0,8720 |
10 | Чешских крон | 15,7651 | -0,1479 |
10 | Шведских крон | 48,6267 | -0,3924 |
1 | Швейцарский франк | 33,3390 | -0,4804 |
10 | Южноафриканских рэндов | 34,6747 | -0,1284 |
100 | Японских иен | 31,5972 | -0,4077 |
* Курсы установлены без обязательств ЦБ РФ покупать или продавать указанные валюты по данному курсу. Тренд показывает изменение с курсами, установленными предыдущим рабочим днем.