МОСКВА, 8 января. /ПРАЙМ/. Цены на металлы на мировых рынках на 14.30.
Code | ExchangeName | ADate | Bid | Ask | Last | VDay | Yield | High | Low | Close | Trade | OpInt | ChLCl | Open | ChangeProc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ag | LSE | 08.01 02:05 | - | - | 20.02 | - | - | 20.02 | 20.02 | 20.02 | - | - | - | 20.02 | - |
gold | LSE | 08.01 02:05 | - | - | - | - | - | 1227.5 | 1227.5 | 1227.5 | - | - | -18.75 | - | - |
pd | LSE | 08.01 14:10 | - | - | 735 | - | - | 735 | 735 | 737 | - | - | -2 | 735 | -0.271 |
pl | LSE | 08.01 14:10 | - | - | 1406 | - | - | 1406 | 1406 | 1414 | - | - | -8 | 1406 | -0.566 |
Code | ExchangeName | ADate | Bid | Ask | Last | VDay | Yield | High | Low | Close | Trade | OpInt | ChLCl | Open | ChangeProc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
maa3 | LME | 08.01 13:16 | 1810 | 1820 | 1815 | 6 | - | 1820 | 1815 | 1815 | 2 | - | - | 1820 | - |
mal3 | LME | 08.01 13:58 | 1782.75 | 1783.25 | 1783.25 | 2379 | - | 1785.75 | 1779.75 | 1783.25 | 1236 | - | - | 1779.25 | - |
mcu3 | LME | 08.01 13:58 | 7343.25 | 7344.25 | 7343.25 | 4514 | - | 7370 | 7293 | 7350 | 3226 | - | -6.75 | 7324 | -0.092 |
mna3 | LME | 08.01 13:49 | 1810 | 1840 | 1820 | 12 | - | 1820 | 1810 | 1820 | 3 | - | - | 1810 | - |
mni3 | LME | 08.01 13:58 | 13475 | 13487 | 13476 | 1043 | - | 13577 | 13476 | 13519 | 699 | - | -43 | 13578 | -0.318 |
mpb3 | LME | 08.01 13:57 | 2158.25 | 2158.75 | 2158.5 | 1448 | - | 2166.75 | 2150.5 | 2159.75 | 863 | - | -1.25 | 2174.75 | -0.058 |
msn3 | LME | 08.01 13:58 | 21828 | 21860 | 21850 | 151 | - | 21874 | 21700 | 21800 | 98 | - | 50 | 21622 | 0.229 |
mzn3 | LME | 08.01 13:58 | 2047 | 2047.25 | 2047.25 | 3546 | - | 2055 | 2036.5 | 2041 | 1945 | - | 6.25 | 2034.5 | 0.306 |
Инструменты:
MNA3 - Специальный североамериканский алюминиевый сплав (NASAAC);
MAA3 - Алюминиевый сплав;
MSN3 - Олово;
MNI3 - Никель;
MZN3 - Цинк;
MAL3 - Алюминий;
MPB3 - Свинец;
MCU3 - Медь