Фактический полезный отпуск электроэнергии и мощности АО "ЭК "Восток" в разрезе территориальных сетевых организаций за март 2024 года на территории Тюменской области (включая ХМАО-Югра и ЯНАО) | |||||||
№ по п/п | Наименование ТСО | Единица измерения | Уровень напряжения | Уровень напряжения | Уровень напряжения | Уровень напряжения | Итого |
1 | ОOО "СГЭС" | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 57,433 | 51,055 | 108,488 |
| Прочие потребители: | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 46,44 | 5,694 | 52,134 |
| Электроэнергия | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 14,028 | 0,792 | 14,82 |
| Мощность (в плановые часы пиковой нагрузки) | МВт. | 0 | 0 | 0,168 | 0,441 | 0,609 |
| Мощность (в часы пик субъекта РФ) | МВт. | 0 | 0 | 20,393 | 1,137 | 21,53 |
| Население и приравненные к нему категории потребителей | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 10,993 | 45,361 | 56,354 |
2 | АО "Россети Тюмень" | млн.кВт.ч | 4,631 | 0 | 0,427 | 0,362 | 5,42 |
| Прочие потребители: | млн.кВт.ч | 4,612 | 0 | 0,354 | 0,311 | 5,277 |
| Электроэнергия | млн.кВт.ч | 4,563 | 0 | 0,001 | 0,003 | 4,567 |
| Мощность (в плановые часы пиковой нагрузки) | МВт. | 0,001 | 0 | 0 | 0,005 | 0,006 |
| Мощность (в часы пик субъекта РФ) | МВт. | 6,156 | 0 | 0,002 | 0,004 | 6,162 |
| Население и приравненные к нему категории потребителей | млн.кВт.ч | 0,019 | 0 | 0,073 | 0,051 | 0,143 |
3 | ОАО "РЖД" | млн.кВт.ч | 0,302 | 0 | 0,28 | 0,02 | 0,602 |
| Прочие потребители: | млн.кВт.ч | 0,302 | 0 | 0,272 | 0,02 | 0,594 |
| Электроэнергия | млн.кВт.ч | 0,004 | 0 | 0 | 0 | 0,004 |
| Мощность (в плановые часы пиковой нагрузки) | МВт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мощность (в часы пик субъекта РФ) | МВт. | 0,005 | 0 | 0 | 0 | 0,005 |
| Население и приравненные к нему категории потребителей | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0,008 | 0 | 0,008 |
4 | АО "ЮРЭСК" | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0,155 | 0 | 0,155 |
| Прочие потребители: | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0,078 | 0 | 0,078 |
| Электроэнергия | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0,002 | 0 | 0,002 |
| Мощность (в плановые часы пиковой нагрузки) | МВт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мощность (в часы пик субъекта РФ) | МВт. | 0 | 0 | 0,003 | 0 | 0,003 |
| Население и приравненные к нему категории потребителей | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0,077 | 0 | 0,077 |
5 | ООО "Региональная Энергетическая Компания" | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0,86 | 1,072 | 1,932 |
| Прочие потребители: | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0,839 | 0,221 | 1,06 |
| Электроэнергия | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0,003 | 0,013 | 0,016 |
| Мощность (в плановые часы пиковой нагрузки) | МВт. | 0 | 0 | 0,004 | 0,026 | 0,03 |
| Мощность (в часы пик субъекта РФ) | МВт. | 0 | 0 | 0,004 | 0,018 | 0,022 |
| Население и приравненные к нему категории потребителей | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0,021 | 0,851 | 0,872 |
6 | ООО "Тобольскпромэнергосеть" | млн.кВт.ч | 0,517 | 0 | 0,001 | 0 | 0,518 |
| Прочие потребители: | млн.кВт.ч | 0,517 | 0 | 0,001 | 0 | 0,518 |
| Электроэнергия | млн.кВт.ч | 0,517 | 0 | 0 | 0 | 0,517 |
| Мощность (в плановые часы пиковой нагрузки) | МВт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мощность (в часы пик субъекта РФ) | МВт. | 0,731 | 0 | 0 | 0 | 0,731 |
| Население и приравненные к нему категории потребителей | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ПАО "Сургутнефтегаз" | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0,558 | 0,012 | 0,57 |
| Прочие потребители: | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0,558 | 0,008 | 0,566 |
| Электроэнергия | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0,002 | 0 | 0,002 |
| Мощность (в плановые часы пиковой нагрузки) | МВт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мощность (в часы пик субъекта РФ) | МВт. | 0 | 0 | 0,003 | 0 | 0,003 |
| Население и приравненные к нему категории потребителей | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0 | 0,004 | 0,004 |
8 | ООО СК "Восток" | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0,309 | 1,392 | 1,701 |
| Прочие потребители: | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0,221 | 0,277 | 0,498 |
| Электроэнергия | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0 | 0,005 | 0,005 |
| Мощность (в плановые часы пиковой нагрузки) | МВт. | 0 | 0 | 0 | 0,008 | 0,008 |
| Мощность (в часы пик субъекта РФ) | МВт. | 0 | 0 | 0 | 0,007 | 0,007 |
| Население и приравненные к нему категории потребителей | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0,088 | 1,115 | 1,203 |
9 | ООО "НЭСКО" | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0,012 | 0 | 0,012 |
| Прочие потребители: | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0,012 | 0 | 0,012 |
| Электроэнергия | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мощность (в плановые часы пиковой нагрузки) | МВт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мощность (в часы пик субъекта РФ) | МВт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Население и приравненные к нему категории потребителей | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | АО "СУЭНКО" | млн.кВт.ч | 3,671 | 0 | 68,828 | 143,416 | 215,915 |
| Прочие потребители: | млн.кВт.ч | 3,671 | 0 | 41,364 | 30,908 | 75,943 |
| Электроэнергия | млн.кВт.ч | 3,392 | 0 | 13,004 | 5,393 | 21,789 |
| Мощность (в плановые часы пиковой нагрузки) | МВт. | 0 | 0 | 0,699 | 3,835 | 4,534 |
| Мощность (в часы пик субъекта РФ) | МВт. | 5,193 | 0 | 19,932 | 8,552 | 33,677 |
| Население и приравненные к нему категории потребителей | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 27,464 | 112,508 | 139,972 |
11 | АО "ЮТЭК-Региональные сети" | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0,015 | 0,701 | 0,716 |
| Прочие потребители: | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0,015 | 0 | 0,015 |
| Электроэнергия | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мощность (в плановые часы пиковой нагрузки) | МВт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мощность (в часы пик субъекта РФ) | МВт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Население и приравненные к нему категории потребителей | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0 | 0,701 | 0,701 |
12 | МУП "Надымские городские электрические сети" | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0,021 | 0 | 0,021 |
| Прочие потребители: | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0,021 | 0 | 0,021 |
| Электроэнергия | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мощность (в плановые часы пиковой нагрузки) | МВт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мощность (в часы пик субъекта РФ) | МВт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Население и приравненные к нему категории потребителей | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | ООО "ГЭС" | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0,011 | 0 | 0,011 |
| Прочие потребители: | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0,011 | 0 | 0,011 |
| Электроэнергия | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мощность (в плановые часы пиковой нагрузки) | МВт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мощность (в часы пик субъекта РФ) | МВт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Население и приравненные к нему категории потребителей | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | ООО "Агентство Интеллект-Сервис" | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0,602 | 0,112 | 0,714 |
| Прочие потребители: | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0,545 | 0,014 | 0,559 |
| Электроэнергия | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0,237 | 0 | 0,237 |
| Мощность (в плановые часы пиковой нагрузки) | МВт. | 0 | 0 | 0,035 | 0 | 0,035 |
| Мощность (в часы пик субъекта РФ) | МВт. | 0 | 0 | 0,343 | 0 | 0,343 |
| Население и приравненные к нему категории потребителей | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0,057 | 0,098 | 0,155 |
15 | АО "Оборонэнерго" | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0,056 | 0,479 | 0,535 |
| Прочие потребители: | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0,011 | 0,453 | 0,464 |
| Электроэнергия | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мощность (в плановые часы пиковой нагрузки) | МВт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мощность (в часы пик субъекта РФ) | МВт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Население и приравненные к нему категории потребителей | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0,045 | 0,026 | 0,071 |
16 | МУП "СРЭС" | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0,001 | 0,003 | 0,004 |
| Прочие потребители: | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0,001 | 0,003 | 0,004 |
| Электроэнергия | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мощность (в плановые часы пиковой нагрузки) | МВт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мощность (в часы пик субъекта РФ) | МВт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Население и приравненные к нему категории потребителей | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | ООО "Дорстрой" | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 1,527 | 0,754 | 2,281 |
| Прочие потребители: | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 1,152 | 0,254 | 1,406 |
| Электроэнергия | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0,615 | 0 | 0,615 |
| Мощность (в плановые часы пиковой нагрузки) | МВт. | 0 | 0 | 0,004 | 0 | 0,004 |
| Мощность (в часы пик субъекта РФ) | МВт. | 0 | 0 | 1,557 | 0 | 1,557 |
| Население и приравненные к нему категории потребителей | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0,375 | 0,5 | 0,875 |
18 | АО "НордЭнерджиСистемс" | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 1 | 0,154 | 1,154 |
| Прочие потребители: | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0,89 | 0,116 | 1,006 |
| Электроэнергия | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0,101 | 0,051 | 0,152 |
| Мощность (в плановые часы пиковой нагрузки) | МВт. | 0 | 0 | 0,008 | 0,072 | 0,08 |
| Мощность (в часы пик субъекта РФ) | МВт. | 0 | 0 | 0,112 | 0,066 | 0,178 |
| Население и приравненные к нему категории потребителей | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0,11 | 0,038 | 0,148 |
19 | АО "Энерго-Газ-Ноябрьск" | млн.кВт.ч | 1,058 | 0,265 | 9,58 | 12,017 | 22,92 |
| Прочие потребители: | млн.кВт.ч | 1,058 | 0,265 | 8,583 | 1,907 | 11,813 |
| Электроэнергия | млн.кВт.ч | 0 | 0,199 | 0,8 | 0,109 | 1,108 |
| Мощность (в плановые часы пиковой нагрузки) | МВт. | 0 | 0 | 0,097 | 0,157 | 0,254 |
| Мощность (в часы пик субъекта РФ) | МВт. | 0 | 0,267 | 1,074 | 0,156 | 1,497 |
| Население и приравненные к нему категории потребителей | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0,997 | 10,11 | 11,107 |
20 | ООО "Газпромнефть энергосистемы" | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прочие потребители: | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Электроэнергия | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мощность (в плановые часы пиковой нагрузки) | МВт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мощность (в часы пик субъекта РФ) | МВт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Население и приравненные к нему категории потребителей | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | ООО "Газпром Энерго" | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0 | 0,096 | 0,096 |
| Прочие потребители: | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0 | 0,096 | 0,096 |
| Электроэнергия | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0 | 0,013 | 0,013 |
| Мощность (в плановые часы пиковой нагрузки) | МВт. | 0 | 0 | 0 | 0,028 | 0,028 |
| Мощность (в часы пик субъекта РФ) | МВт. | 0 | 0 | 0 | 0,017 | 0,017 |
| Население и приравненные к нему категории потребителей | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | ООО "Элеконт" | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 2,412 | 1,741 | 4,153 |
| Прочие потребители: | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 2,351 | 1,395 | 3,746 |
| Электроэнергия | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 1,513 | 1,355 | 2,868 |
| Мощность (в плановые часы пиковой нагрузки) | МВт. | 0 | 0 | 0,02 | 0,006 | 0,026 |
| Мощность (в часы пик субъекта РФ) | МВт. | 0 | 0 | 1,738 | 1,502 | 3,24 |
| Население и приравненные к нему категории потребителей | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0,061 | 0,346 | 0,407 |
23 | АО "РСК Ямала" | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прочие потребители: | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Электроэнергия | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мощность (в плановые часы пиковой нагрузки) | МВт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мощность (в часы пик субъекта РФ) | МВт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Население и приравненные к нему категории потребителей | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Материал предоставлен третьими лицами. Агентство не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации. Мнение автора может не совпадать с позицией редакции. Авторские материалы публикуются без изменений и исправлений. Любые оценки и прогнозы, высказанные экспертом, являются его собственным мнением.