
Курс доллара к рублю
Официальный курс ЦБ в рублях за 1 Доллар США.
График отражает динамику официального курса доллара к рублю Банка России, установленного на текущий день, а также прогноз на завтра. Обновления курса происходят ежедневно, а на выходные и праздники его устанавливают в последний рабочий день перед их началом. Представленные на графике данные обновляются в реальном времени.
График поможет узнать ценовое соотношение валютной пары в конкретный период времени, а также сделать прогноз на ближайшие дни. А ниже можно посмотреть, как менялся курс доллар к рублю за последние 10 дней.
Чтобы представление было более полным, приводится информация о курсе доллара на валютном рынке Forex.
Также можно ознакомиться с официальным курсом других валют, который устанавливает Банк России. Здесь же находятся новости агентства "Прайм" по валютному рынку, которые позволяют лучше ориентироваться в ситуации.
Курс Доллара Forex онлайн
Курс Доллара США за последние 10 дней
| Дата | Курс | Изменение |
|---|
Курсы валют ЦБ РФ
| Код | Валюта | Кол-во | Курс | Изменение |
|---|---|---|---|---|
| AUD | Австралийский доллар | 1 | - | - |
| AZN | Азербайджанский манат | 1 | - | - |
| AMD | Армянский драм | 100 | - | - |
| BYN | Белорусский рубль | 1 | - | - |
| BGN | Болгарский лев | 1 | - | - |
| BRL | Бразильский реал | 1 | - | - |
| HUF | Венгерский форинт | 100 | - | - |
| KRW | Вон Республики Корея | 1000 | - | - |
| HKD | Гонконгский доллар | 10 | - | - |
| DKK | Датская крона | 1 | - | - |
| USD | Доллар США | 1 | - | - |
| EUR | Евро | 1 | - | - |
| INR | Индийский рупи | 100 | - | - |
| KZT | Казахстанский тенге | 100 | - | - |
| CAD | Канадский доллар | 1 | - | - |
| KGS | Киргизский сом | 100 | - | - |
| CNY | Китайский юань | 1 | - | - |
| MDL | Молдавский лей | 10 | - | - |
| TMT | Новый туркменский манат | 1 | - | - |
| NOK | Норвежская крона | 10 | - | - |
| PLN | Польский злотый | 1 | - | - |
| RON | Румынский лей | 1 | - | - |
| XDR | СДР (специальные права заимствования) | 1 | - | - |
| SGD | Сингапурский доллар | 1 | - | - |
| TJS | Таджикский сомони | 10 | - | - |
| TRY | Турецких лир | 10 | - | - |
| UZS | Узбекский сум | 10000 | - | - |
| UAH | Украинская гривна | 10 | - | - |
| GBP | Фунт стерлингов Соединенного королевства | 1 | - | - |
| CZK | Чешская крона | 10 | - | - |
| SEK | Шведская крона | 10 | - | - |
| CHF | Швейцарский франк | 1 | - | - |
| ZAR | Южноафриканский рэнд | 10 | - | - |
| JPY | Японская иена | 100 | - | - |








