МОСКВА, 1 мар — ПРАЙМ. Ожидаемые в пятницу, 1 марта, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
Когда |
| Где и что | Предыдущее значение | Прогноз |
---|---|---|---|---|
1:30 | AUD | Австралия — Индекс производственной активности AIG (февраль) | 52,5 | 54 (факт) |
2:30 | JPY | Япония — Соотношение числа вакансий и соискателей (январь) | 1,63 | 1,63 (факт) |
2:30 | JPY | Япония — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) в Токио (г/г) (февраль) | 1,1% | 1,1% (факт) |
2:50 | JPY | Япония — Объем капиталовложений (г/г) (4кв2018) | 4,5% | 5,7% (факт) |
3:00 | USD | США — Выступление члена FOMC Лоретты Местер (президент ФРБ Кливленда) |
|
|
4:15 | USD | США — Выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла |
|
|
4:45 | CNY | Китай — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) от Caixin (февраль) | 48,3 | 49,9 (факт) |
10:00 | EUR | Германия — Объём розничных продаж (м/м) (январь) | -4,3% | 3,3% (факт) |
11:15 | EUR | Испания — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (февраль) | 52,4 | 51,8 |
11:45 | EUR | Италия — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (февраль) | 47,8 | 47,1 |
11:50 | EUR | Франция — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (февраль) | 51,4 | 51,4 |
11:55 | EUR | Германия — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (февраль) | 47,6 | 47,6 |
11:55 | EUR | Германия — Изменение количества безработных (февраль) | -2 тыс | -5 тыс |
11:55 | EUR | Германия — Уровень безработицы (февраль) | 5% | 5% |
12:00 | EUR | Еврозона — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (февраль) | 49,2 | 49,2 |
12:30 | GBP | Великобритания — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (февраль) | 52,8 | 52 |
13:00 | EUR | Еврозона — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (февраль) | 1,1% | 1,1% |
13:00 | EUR | Еврозона — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (февраль) | 1,4% | 1,5% |
13:00 | EUR | Еврозона — Уровень безработицы (январь) | 7,9% | 7,9% |
16:30 | USD | США — Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (г/г) (декабрь) | 1,9% | 1,9% |
16:30 | USD | США — Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (м/м) (декабрь) | 0,1% | 0,2% |
16:30 | USD | США — Индекс-дефлятор личных потребительских расходов /Personal Consumption Expenditure Deflator/PCE Deflator) (г/г) | 1,8% | 1,7% |
16:30 | USD | США — Индекс-дефлятор личных потребительских расходов /Personal Consumption Expenditure Deflator/PCE Deflator) (м/м) | 0,1% | 0% |
16:30 | USD | США — Расходы физических лиц (м/м) (декабрь) | 0,4% | -0,2% |
16:30 | CAD | Канада — ВВП (м/м) (декабрь) | -0,1% | 0% |
16:30 | CAD | Канада — ВВП (кв/кв) (4кв2018) | 0,5% |
|
16:30 | CAD | Канада — ВВП (г/г) | 1,7% | 1,4% |
16:30 | CAD | Канада — Изменение объёма ВВП за год (кв/кв) (4кв2018) | 2% | 1,2% |
17:45 | USD | США — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (февраль) | 53,7 | 53,7 |
18:00 | USD | США — Индекс занятости в производственном секторе от ISM (февраль) | 55,5 |
|
18:00 | USD | США — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) от ISM (февраль) | 56,6 | 55,5 |
18:00 | USD | США — Индекс ожиданий потребителей от Мичиганского университета (февраль) | 86,2 |
|
18:00 | USD | США — Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (февраль) | 95,5 | 95,7 |
20:50 | USD | США — Выступление члена FOMC Рафаэля Бостика (президент ФРБ Атланты) |
|
|
21:00 | USD | США — Число буровых установок от Baker Hughes | 853 |
|
21:00 | USD | США — Общее число буровых установок в США от Baker Hughes /U.S. Baker Hughes Total Rig Count/ | 1047 |
|
23:30 | GBP | США — Количество чистых спекулятивных позиций по GBP от CFTC /The U.S. Commodity Futures Trading Commission — Комиссия по торговле товарными фьючерсами/ | -33,7 тыс |
|
23:30 | USD | США — Количество чистых спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC | 321,6 тыс |
|
23:30 | USD | США — Количество чистых спекулятивных позиций по золоту от CFTC | 109,1 тыс |
|
23:30 | USD | США — Количество чистых спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC | -116,2 тыс |
|
23:30 | AUD | США — Количество чистых спекулятивных позиций по AUD от CFTC | -35,6 тыс |
|
23:30 | JPY | США — Количество чистых спекулятивных позиций по JPY от CFTC | -31,4 тыс |
|
23:30 | RUB | США — Отчет CFTC по состоянию спекулятивных позиций по рублю | 15,6 тыс |
|
23:30 | EUR | США — Количество чистых спекулятивных позиций по EUR от CFTC | -52 тыс |
|
Когда |
| Где и что | Предыдущее значение | Факт. |
---|---|---|---|---|
9:00 | RUB | Индекс производственной активности PMI (февраль) | 50,9 | 50,1 |
|
RUB | Mail.ru Group — финансовая отчетность по МСФО за 4кв2018 |
|
|
12:00 мск (09:00 лнд, 04:00 NY) | RUB | Mail.ru Group — телеконференция менеджмента |
|
|
|
RUB | Детский мир — аудированная финансовая отчетность по МСФО за 2018 |
|
|
16:00 мск (13:00 лнд, 08:00 NY) | RUB | Детский мир — телеконференция менеджмента |
|
|
|
RUB | ТМК /Трубная металлургическая компания/ — финансовая отчетность по МСФО за 4кв2018/2018 |
|
|
17:00 мск (14:00 лнд, 09:00 NY) | RUB | ТМК /Трубная металлургическая компания/ — телеконференция менеджмента |
|
|
|
RUB | НЛМК — СД (о созыве ГОСА и его повестке, рекоменд. по див-дам |
|
|
|
RUB | ММК — СД (дата ГОСА) |
|
|
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.