МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Ожидаемые в среду, 2 февраля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
| Когда | Где и что | Предыдущее значение | Прогноз | |
|---|---|---|---|---|
| CNY | Китай — Новый год по лунному календарю — выходной день | |||
| 0:30 | USD | США — Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API) | -0,872 млн барр | -1,645 млн барр (факт) |
| 4:30 | AUD | Австралия — Выступление главы РБА /Резервного Банка Австралии/ Филлипа Лоуи | ||
| 11:00 | EUR | Испания — Изменение количества безработных | -76,8 тыс | -50,7 тыс |
| 13:00 | USD | США — Заседание ОПЕК | ||
| 13:00 | EUR | Италия — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (январь) | 0,4% | |
| 13:00 | EUR | Еврозона — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) | 2,6% | |
| 13:00 | EUR | Еврозона — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (январь) | 5% | 4,4% |
| 13:00 | EUR | Еврозона — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) | 0,4% | |
| 13:45 | EUR | Германия — Выступление представителя Бундесбанка Йоахима Вюрмелинга | ||
| 16:15 | USD | США — Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP (январь) | 807 тыс | 207 тыс |
| 16:30 | CAD | Канада — Разрешения на строительство (м/м) (декабрь) | 6,8% | -1,5% |
| 18:30 | USD | США — Запасы сырой нефти | 2,377 млн барр | 1,833 млн барр |
| 18:30 | USD | США — Данные по избыточным запасам нефти в Кушинге (штат Оклахома) | -1,823 млн барр | |
| 19:00 | EUR | Германия — Выступление представителя Бундесбанка Сабины Маудерер | ||
| 23:00 | CAD | Канада — Выступление Главы Банка Канады Тифа Маклема |
| Когда | Где и что | Предыдущее значение | Факт. | |
|---|---|---|---|---|
| RUB | Московская Биржа — данные по обороту торгов за январь | |||
| RUB | Ozon — предварительные операционные результаты за 4кв2021/2021 | |||
| RUB | Группа Самолет — ВОСА (реестр закрыт 09.01.2022, в заочной форме, о согласии на совершение крупной сделки) | |||
| RUB | НЛМК — СД (рекоменд. по фин. див-дам 2021) | 3,21 (1кв2020) + 4,75 (1П2020) + 6,43 (9м2020) + 7,25 (фин) — див-д 2020 | 7,71 (1кв2021) + 13,62 (1П2021) + 13,33 (9м2021) — див-д 2021 |
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

