МОСКВА, 11 фев - Прайм. Центральный банк РФ установил с 12 февраля 2012 года следующие курсы иностранных валют к российскому рублю:
Соотн. | Валюта | Курс | Тренд |
---|---|---|---|
1 | Австралийский доллар | 31,0336 | -0,0286 |
1 | Азербайджанский манат | 38,4681 | 0,0019 |
1000 | Армянских драмов | 74,2604 | -0,0192 |
10000 | Белорусских рублей | 34,7855 | 0,0018 |
1 | Болгарский лев | 20,6314 | -0,0159 |
1 | Бразильский реал | 15,3169 | -0,0172 |
100 | Венгерских форинтов | 13,8735 | 0,0676 |
1000 | Вон Республики Корея | 27,5173 | -0,0137 |
10 | Датских крон | 54,0784 | -0,0585 |
1 | Доллар США | 30,1590 | 0,0015 |
1 | Евро | 40,3618 | -0,0553 |
100 | Индийских рупий | 56,1672 | -0,0863 |
100 | Казахских тенге | 20,0259 | -0,0170 |
1 | Канадский доллар | 30,0149 | -0,2000 |
100 | Киргизских сомов | 62,8721 | -0,0003 |
10 | Китайских юаней | 48,3899 | 0,0094 |
1 | Латвийский лат | 57,6764 | -0,0413 |
1 | Литовский лит | 11,6882 | -0,0103 |
10 | Молдавских леев | 25,0282 | 0,0012 |
10 | Новых румынских леев | 91,7942 | 0,0548 |
1 | Новый туркменский манат | 10,5747 | -0,0032 |
10 | Норвежских крон | 54,5607 | -0,0784 |
10 | Польских злотых | 97,1899 | 0,2516 |
1 | СДР (специальные права заимствования) | 46,2344 | -0,1198 |
1 | Сингапурский доллар | 24,3552 | 0,0444 |
10 | Таджикских сомони | 63,4085 | 0,0537 |
1 | Турецкая лира | 17,0198 | 0,0009 |
1000 | Узбекских сумов | 15,1743 | 0,0007 |
10 | Украинских гривен | 37,1874 | 0,0202 |
1 | Фунт стерлингов Соединенного королевства | 47,5999 | 0,1802 |
10 | Чешских крон | 15,9834 | -0,0068 |
10 | Шведских крон | 46,8518 | -0,1848 |
1 | Швейцарский франк | 32,8708 | 0,0052 |
10 | Южноафриканских рэндов | 33,9407 | 0,1916 |
100 | Японских иен | 32,5885 | 0,1558 |
* Курсы установлены без обязательств ЦБ РФ покупать или продавать указанные валюты по данному курсу. Тренд показывает изменение с курсами, установленными предыдущим рабочим днем.