МОСКВА, 12 фев - Прайм. Центральный банк РФ установил с 13 февраля 2012 года следующие курсы иностранных валют к российскому рублю:
Соотн. | Валюта | Курс | Тренд |
---|---|---|---|
1 | Австралийский доллар | 30,9346 | -0,0990 |
1 | Азербайджанский манат | 38,4838 | 0,0157 |
1000 | Армянских драмов | 74,2221 | -0,0383 |
10000 | Белорусских рублей | 34,9610 | 0,1755 |
1 | Болгарский лев | 20,6497 | 0,0183 |
1 | Бразильский реал | 15,2936 | -0,0233 |
100 | Венгерских форинтов | 13,8904 | 0,0169 |
1000 | Вон Республики Корея | 27,6611 | 0,1438 |
10 | Датских крон | 54,1238 | 0,0454 |
1 | Доллар США | 30,1713 | 0,0123 |
1 | Евро | 40,3873 | 0,0255 |
100 | Индийских рупий | 55,9142 | -0,2530 |
100 | Казахских тенге | 20,0480 | 0,0221 |
1 | Канадский доллар | 29,9735 | -0,0414 |
100 | Киргизских сомов | 62,9214 | 0,0493 |
10 | Китайских юаней | 48,4096 | 0,0197 |
1 | Латвийский лат | 57,7441 | 0,0677 |
1 | Литовский лит | 11,6970 | 0,0088 |
10 | Молдавских леев | 25,0125 | -0,0157 |
10 | Новых румынских леев | 91,8373 | 0,0431 |
1 | Новый туркменский манат | 10,5816 | 0,0069 |
10 | Норвежских крон | 54,7424 | 0,1817 |
10 | Польских злотых | 97,1794 | -0,0105 |
1 | СДР (специальные права заимствования) | 46,1567 | -0,0777 |
1 | Сингапурский доллар | 24,2515 | -0,1037 |
10 | Таджикских сомони | 63,4491 | 0,0406 |
1 | Турецкая лира | 16,9855 | -0,0343 |
1000 | Узбекских сумов | 15,1805 | 0,0062 |
10 | Украинских гривен | 37,2026 | 0,0152 |
1 | Фунт стерлингов Соединенного королевства | 47,2513 | -0,3486 |
10 | Чешских крон | 15,9852 | 0,0018 |
10 | Шведских крон | 47,1103 | 0,2585 |
1 | Швейцарский франк | 32,7557 | -0,1151 |
10 | Южноафриканских рэндов | 33,6572 | -0,2835 |
100 | Японских иен | 32,0307 | -0,5578 |
* Курсы установлены без обязательств ЦБ РФ покупать или продавать указанные валюты по данному курсу. Тренд показывает изменение с курсами, установленными предыдущим рабочим днем.