Результаты торгов акциями в секторе основных торгов ФБ ММВБ за предыдущий торговый день, 25/02/2013
Читать на сайте 1prime.ru
Результаты торгов акциями в секторе основных торгов ФБ ММВБ на 25/02/2013Наименование | Покупка, долл. | Продажа, долл. | Цена посл. сделки, долл. | Объем, тыс. руб. |
---|
Газпром | 138.030 | 138.100 | 138.030 | 3685195.158 |
Роснефть | 251.100 | 251.430 | 251.050 | 510687.703 |
Мосэнерго | 1.471 | 1.477 | 1.471 | 10644.156 |
Лукойл | 1986.400 | 1988.100 | 1988.100 | 872879.78 |
Сургнфгз | 29.308 | 29.329 | 29.329 | 421318.494 |
Сургнфгз п | 23.179 | 23.180 | 23.179 | 697041.237 |
ГМКННик | 5570.000 | 5573.000 | 5577.000 | 820006.119 |
Полюс Золото | 1081.000 | 1083.300 | 1081.000 | 49746.451 |
Сбербанк | 106.610 | 106.660 | 106.610 | 4606377.446 |
Сбербанк п | 74.820 | 74.880 | 74.820 | 1342727.711 |
ВТБ | 0.055 | 0.055 | 0.055 | 1429279.794 |
Обсудить