| Банк | Валюта | Сумма опта, свыше тыс ед вал | Покупка | Продажа |
|---|---|---|---|---|
| ПромСервисБанк /филиал в г. Москва/ | USD | 30.1 | 30.6 | |
| ПромСервисБанк /филиал в г. Москва/ | EUR | 39.75 | 40.25 | |
| Росбанк | USD | 30.3 | 30.8 | |
| Росбанк | EUR | 39.7 | 40.2 | |
| Банк24.ру | USD | 30.2 | 30.8 | |
| Банк24.ру | EUR | 39.8 | 40.4 | |
| Райффайзенбанк | USD | 30 | 31.05 | |
| Райффайзенбанк | EUR | 39.35 | 40.75 | |
| Райффайзенбанк | GBP | 45.35 | 47.2 | |
| Райффайзенбанк | CHF | 32 | 33.65 | |
| Банк "Открытие" | USD | 10 | 30.3 | 30.71 |
| Банк "Открытие" | EUR | 8 | 39.86 | 40.34 |
| Банк "Открытие" | GBP | 7 | 45.54 | 47.01 |
| Банк "Открытие" | CHF | 10 | 32.25 | 33.35 |
| Банк "Открытие" | USD | 30.25 | 30.76 | |
| Банк "Открытие" | EUR | 39.78 | 40.42 | |
| Банк "Открытие" | GBP | 45.5 | 47.06 | |
| Банк "Открытие" | CHF | 32.22 | 33.39 | |
| Банк "Открытие" | JPY | 30.61 | 35.58 | |
| Промсвязьбанк | USD | 30.3 | 30.75 | |
| Промсвязьбанк | EUR | 39.81 | 40.41 | |
| Промсвязьбанк | GBP | 45.9 | 46.7 | |
| Промсвязьбанк | CHF | 32.4 | 33.2 | |
| Промсвязьбанк | JPY | 32 | 35 | |
| Промсвязьбанк | DKK | 44 | 64 | |
| Промсвязьбанк | NOK | 44 | 64 | |
| Промсвязьбанк | SEK | 37 | 57 | |
| Промсвязьбанк | CAD | 29.3 | 30.3 | |
| Промсвязьбанк | AUD | 30.9 | 31.9 | |
| Сбербанк РФ | USD | 30.15 | 31.05 | |
| Сбербанк РФ | EUR | 39.6 | 40.5 | |
| Сбербанк РФ | GBP | 45.2 | 47.5 | |
| Сбербанк РФ | CHF | 32 | 33.7 | |
| Сбербанк РФ | SEK | 46.3 | 49.2 | |
| Сбербанк РФ | NOK | 52.3 | 55.6 | |
| Сбербанк РФ | DKK | 52.3 | 55.6 | |
| Сбербанк РФ | CAD | 29 | 31.1 | |
| Сбербанк РФ | JPY | 32.6 | 34.4 | |
| Сбербанк РФ | AUD | 30.4 | 32.5 | |
| МДМ Банк | USD | 30.25 | 30.75 | |
| МДМ Банк | EUR | 39.84 | 40.34 | |
| МДМ Банк | GBP | 44 | 47.5 | |
| МДМ Банк | CHF | 31.3 | 34.1 | |
| МДМ Банк | JPY | 32.1 | 34.6 | |
| МОРСКОЙ Банк | USD | 30.29 | 30.92 | |
| МОРСКОЙ Банк | EUR | 39.66 | 40.47 | |
| МНХБ | USD | 30.15 | 30.65 | |
| МНХБ | EUR | 39.6 | 40.2 | |
| Собинбанк | USD | 30.1 | 30.8 | |
| Собинбанк | EUR | 39.7 | 40.3 | |
| Банк Москвы | USD | 30.2 | 31 | |
| Банк Москвы | EUR | 39.7 | 40.5 | |
| Транскапиталбанк | USD | 30.2 | 30.85 | |
| Транскапиталбанк | EUR | 39.8 | 40.45 | |
| Транскапиталбанк | JPY | 30 | 36 | |
| Транскапиталбанк | GBP | 45.2 | 47.5 | |
| Транскапиталбанк | CHF | 31.8 | 34 | |
| Банк СОЮЗ | USD | 30.26 | 30.86 | |
| Банк СОЮЗ | EUR | 39.75 | 40.35 | |
| Банк СОЮЗ | CHF | 32.31 | 33.31 | |
| Банк СОЮЗ | GBP | 45.78 | 46.78 | |
| ОТП-банк | USD | 30.1 | 31.1 | |
| ОТП-банк | EUR | 39.6 | 40.6 | |
| ОТП-банк | CHF | 32.5 | 33.5 | |
| ОТП-банк | GBP | 45.9 | 46.9 | |
| Навигатор | USD | 30.3 | 30.75 | |
| Навигатор | EUR | 39.9 | 40.45 | |
| ИТБ | USD | 30.2 | 30.8 | |
| ИТБ | EUR | 39.8 | 40.4 | |
| БИНБанк | USD | 30.2 | 30.75 | |
| БИНБанк | EUR | 39.74 | 40.39 | |
| БИНБанк | GBP | 45.55 | 47.55 | |
| БИНБанк | CHF | 32.17 | 33.87 | |
| Россельхозбанк | USD | 30.4 | 30.69 | |
| Россельхозбанк | EUR | 39.8 | 40.29 | |
| Россельхозбанк | GBP | 45.5 | 50.14 | |
| Россельхозбанк | CHF | 32.17 | 34.47 | |
| Петрокоммерц | USD | 30.15 | 31 | |
| Петрокоммерц | EUR | 39.64 | 40.49 | |
| Славянский Кредит | USD | 29.7 | 30.5 | |
| Славянский Кредит | EUR | 39 | 40.15 | |
| Газпромбанк | USD | 30.2 | 31.05 | |
| Газпромбанк | EUR | 39.6 | 40.45 | |
| Газпромбанк | GBP | 45.15 | 47.45 | |
| Газпромбанк | CHF | 31.95 | 33.65 | |
| Альфа-Банк | USD | 30.15 | 3.75 | |
| Альфа-Банк | EUR | 39.9 | 40.5 | |
| ЮниКредит Банк | USD | 30.05 | 30.95 | |
| ЮниКредит Банк | EUR | 39.55 | 40.65 | |
| УРАЛСИБ Банк | USD | 30.2 | 30.7 | |
| УРАЛСИБ Банк | EUR | 39.7 | 40.2 | |
| ТрансКредитБанк | USD | 30.21 | 30.99 | |
| ТрансКредитБанк | EUR | 39.66 | 40.44 | |
| НОМОС-БАНК | USD | 30.2 | 30.8 | |
| НОМОС-БАНК | EUR | 39.6 | 40.4 | |
| Банк "Санкт-Петербург" | USD | 30.45 | 30.75 | |
| Банк "Санкт-Петербург" | EUR | 39.8 | 40.15 | |
| Московский Кредитный Банк | USD | 30 | 30.8 | |
| Московский Кредитный Банк | EUR | 39.8 | 40.6 |
| Код | Название |
|---|---|
| USD | Доллар США |
| EUR | ЕВРО |
| GBP | Фунт стерлингов Соединенного королевства |
| AUD | Австралийский доллар |
| CAD | Канадский доллар |
| CHF | Швейцарский франк |
| DKK | Датская крона |
| JPY | Японская иена |
| NOK | Норвежская крона |
| SEK | Шведская крона |
| Название | Адрес | Метро | Телефон |
|---|---|---|---|
| Альфа-Банк | Отделения Альфа-Банка г. Москвы | - | 495-788-88-78 |
| Банк "Открытие" | Тимура Фрунзе ул., д. 11, стр. 13 | Парк Культуры | 755-8866 |
| Банк "Санкт-Петербург" | Большая Ордынка ул., д. 40, стр. 2 | Третьяковская | 8-800-555-50-50 |
| Банк Москвы | Тверская ул., д. 8/2, стр. 4 | Охотный ряд, Пушкинская, Тверская, Чеховская | 925-8000 |
| Банк СОЮЗ | Сущевская ул., д. 27, стр.1 | Новослободская | 729-5555 |
| Банк24.ру | 1-я Тверская-Ямская ул., д. 26 | Белорусская, Маяковская | 8-800-200-0024 |
| БИНБанк | Новый Арбат ул., д. 1, стр. 2 | Красные Ворота | 755-5075 |
| Газпромбанк | Наметкина ул., д. 16 | Новые Черемушки | 913-7474 |
| ИТБ | Кутузовский просп., д. 24, стр. 1 | Кутузовская | 8-499-2432001 |
| МДМ Банк | 1-я Тверская-Ямская ул., д. 11 | Маяковская | 797-9520 |
| МНХБ | Бол. Никитская ул., д. 49 | Пушкинская, Чеховская | 223-0101 |
| МОРСКОЙ Банк | Сущевская ул., д. 19, стр. 7 | Менделеевская, Новослободская | 777-1177 |
| Московский Кредитный Банк | Отделеия МКБ в г. Москве | - | 8-495-777-48-88 |
| Навигатор | Новаторов ул., д. 7а, корп. 2 | Калужская, проспект Вернадского | 642-7942 |
| НОМОС-БАНК | Отделения НОМОС-БАНКа г. Москвы | - | 8-495-721-80-80 |
| ОТП-банк | Новая пл., д. 10 | Китай-город | 775-4775 |
| Петрокоммерц | Петровка ул., д. 24, стр. 1 | Чеховская | 411-6411 |
| Промсвязьбанк | 2-я Тверская-Ямская ул., д. 8 | Маяковская | 777-4055 |
| ПромСервисБанк /филиал в г. Москва/ | Малая Молчановка ул., д, 4, за Домом Книги | Арбатская, Смоленская | 213-1890 |
| Райффайзенбанк | Арбат ул., д. 1 | Арбатская | 721-9100 |
| Росбанк | Маши Порываевой ул., д. 11 | Сухаревская, Комсомольская | 921-0101 |
| Россельхозбанк | Гагаринский пер., д. 3 | Кропоткинская | 663-6518 |
| Сбербанк РФ | Отделения Сбербанка РФ г. Москвы | - | 974-6677, 974-6646 |
| Славянский Кредит | Вернадского просп., д. 87, корп. 2 | Проспект Вернадского | 775-34-56 |
| Собинбанк | Рочдельская ул., д. 15, стр. 56 | улица 1905 г. | 725-2525 |
| Транскапиталбанк | Покровка ул., д. 24/2, стр. 1 | Чистые пруды | 737-3313 |
| ТрансКредитБанк | Отделения ТрансКредитБанка г. Москвы | - | 8-800-775-24-24 |
| УРАЛСИБ Банк | Отделения УРАЛСИБ Банка г. Москвы | - | 8-800-200-55-20 |
| ЮниКредит Банк | Отделения ЮниКредит банка г. Москвы | - | 8-800-700-10-20 |
