Результаты торгов по ОФЗ
Читать на сайте 1prime.ru
Результаты торгов по ОФЗНомер | Спрос, руб. | Предложение, руб. | Цена посл. сделки, руб. | Доходность, % | Объем сделок, руб. |
---|
F46014 | 102.000 | 102.800 | 102.800 | 646.000 | 2048 |
F46005 | 61.700 | 71.710 | 71.710 | 665.000 | 717 |
F46011 | 109.000 | 127.000 | 127.000 | 638.000 | 127000 |
F48001 | 95.001 | 99.000 | 97.000 | 695.000 | 388000 |
F46017 | 95.100 | 100.490 | 100.400 | 629.000 | 502000 |
F46018 | 98.210 | 99.400 | 99.400 | 691.000 | 39690 |
F46020 | 93.001 | 96.000 | 95.000 | 750.000 | 19760000 |
F46021 | 95.000 | 95.450 | 95.450 | 651.000 | 26649640 |
F46022 | 86.000 | 92.980 | 92.800 | 697.000 | 10408278 |
F26200 | 100.250 | 100.350 | 100.350 | 521.000 | 177143016 |
F26201 | 100.200 | 100.900 | 100.820 | 529.000 | 7057400 |
F25065 | 100.380 | 100.420 | 100.420 | 431.000 | 101135608 |
F25068 | 108.700 | 108.750 | 108.750 | 573.000 | 28291837 |
F26202 | 109.260 | 109.300 | 109.300 | 579.000 | 181323296 |
F25071 | 103.758 | 103.790 | 103.793 | 583.000 | 103793 |
F26203 | 102.700 | 103.000 | 102.950 | 602.000 | 492594500 |
F25075 | 102.100 | 102.200 | 102.100 | 600.000 | 3603109 |
F25076 | 101.420 | 101.467 | 101.465 | 567.000 | 448507271 |
F25077 | 103.650 | 103.750 | 103.750 | 600.000 | 12276293 |
F26204 | 105.938 | 106.100 | 106.100 | 617.000 | 42424 |
F25079 | 102.200 | 102.270 | 102.270 | 598.000 | 577483915 |
F26206 | 104.596 | 104.800 | 104.700 | 622.000 | 46089063 |
F46023 | 107.850 | 108.300 | 108.300 | 693.000 | 1083 |
F26205 | 106.088 | 106.300 | 106.300 | 669.000 | 22323 |
F25080 | 104.890 | 105.100 | 104.900 | 613.000 | 13119000 |
F26209 | 105.000 | 106.138 | 106.138 | 682.000 | 6574340 |
Обсудить