Результаты торгов акциями в секторе основных торгов ФБ ММВБ
Читать на сайте 1prime.ru
Результаты торгов акциями в секторе основных торгов ФБ ММВБНаименование | Дата | Покупка, руб. | Продажа, руб. | Цена посл. сделки, руб. | Макс цена, руб | Мин цена, руб. | Объем, руб. |
---|
Газпром | 07.03.2013 18:49:59 | | | 133.730 | 135.750 | 133.370 | 3676196180 |
Роснефть | 07.03.2013 18:49:59 | | | 248.310 | 250.900 | 247.440 | 1112250363 |
Мосэнерго | 07.03.2013 18:44:35 | | | 1.390 | 1.400 | 1.260 | 16430849 |
Лукойл | 07.03.2013 18:49:59 | | | 2010.000 | 2027.700 | 1992.000 | 2474147933 |
Сургнфгз | 07.03.2013 18:49:59 | | | 29.136 | 29.195 | 28.917 | 277874679 |
Сургнфгз п | 07.03.2013 18:49:59 | | | 22.501 | 22.698 | 22.405 | 328631499 |
ГМКННик | 07.03.2013 18:49:59 | | | 5465.000 | 5505.000 | 5436.000 | 805615231 |
Полюс Золото | 07.03.2013 18:49:59 | | | 1026.100 | 1033.000 | 1014.900 | 8364161 |
Сбербанк | 07.03.2013 18:49:59 | | | 105.310 | 105.960 | 104.910 | 4880958975 |
Сбербанк п | 07.03.2013 18:49:59 | | | 75.650 | 75.800 | 74.710 | 720980991 |
ВТБ | 07.03.2013 18:49:59 | | | 0.056 | 0.056 | 0.056 | 570459147 |
Русгидро | 07.03.2013 18:49:59 | | | 0.685 | 0.686 | 0.679 | 165884952 |
ФСК ЕЭС | 07.03.2013 18:49:59 | | | 0.188 | 0.191 | 0.186 | 209078267 |
Ростелеком | 07.03.2013 18:49:59 | | | 121.000 | 122.400 | 120.350 | 246656142 |
АвтоВАЗ | 07.03.2013 18:44:52 | | | 13.800 | 14.040 | 13.736 | 1590399 |
Обсудить