Результаты торгов акциями в секторе основных торгов ФБ ММВБ за предыдущий торговый день, 11/06/2013
Читать на сайте 1prime.ru
Результаты торгов акциями в секторе основных торгов ФБ ММВБ на 11/06/2013Наименование | Покупка, долл. | Продажа, долл. | Цена посл. сделки, долл. | Объем, тыс. руб. |
---|
Газпром | 111.840 | 111.910 | 111.910 | 5826696.479 |
Роснефть | 208.500 | 208.660 | 208.500 | 1368069.554 |
Мосэнерго | 1.085 | 1.094 | 1.085 | 11677.7 |
Лукойл | 1860.000 | 1860.900 | 1860.000 | 2543671.414 |
Сургнфгз | 24.451 | 24.460 | 24.460 | 960641.135 |
Сургнфгз п | 19.743 | 19.757 | 19.743 | 874753.227 |
ГМКННик | 4466.000 | 4469.000 | 4465.000 | 1963080.44 |
Полюс Золото | 885.700 | 886.500 | 886.500 | 7356.519 |
Сбербанк | 94.660 | 94.770 | 94.660 | 9255309.726 |
Сбербанк п | 70.450 | 70.470 | 70.450 | 986292.334 |
ВТБ | 0.047 | 0.047 | 0.047 | 1846509.171 |
Обсудить