Результаты торгов акциями в секторе основных торгов ФБ ММВБ
Читать на сайте 1prime.ru
Результаты торгов акциями в секторе основных торгов ФБ ММВБ| Наименование | Дата | Покупка, руб. | Продажа, руб. | Цена посл. сделки, руб. | Макс цена, руб | Мин цена, руб. | Объем, руб. |
|---|
| Газпром | 11.06.2013 18:49:59 | | | 111.910 | 116.800 | 110.940 | 5826696479 |
| Роснефть | 11.06.2013 18:49:59 | | | 208.500 | 217.220 | 208.040 | 1368069554 |
| Мосэнерго | 11.06.2013 18:49:59 | | | 1.085 | 1.122 | 1.081 | 11677700 |
| Лукойл | 11.06.2013 18:49:59 | | | 1860.000 | 1908.000 | 1850.000 | 2543671414 |
| Сургнфгз | 11.06.2013 18:49:59 | | | 24.460 | 25.250 | 24.051 | 960641135 |
| Сургнфгз п | 11.06.2013 18:49:59 | | | 19.743 | 20.090 | 19.485 | 874753227 |
| ГМКННик | 11.06.2013 18:49:59 | | | 4465.000 | 4667.000 | 4432.000 | 1963080440 |
| Полюс Золото | 11.06.2013 18:49:59 | | | 886.500 | 913.000 | 884.000 | 7356519 |
| Сбербанк | 11.06.2013 18:49:59 | | | 94.660 | 98.470 | 94.020 | 9255309726 |
| Сбербанк п | 11.06.2013 18:49:59 | | | 70.450 | 73.710 | 70.150 | 986292334 |
| ВТБ | 11.06.2013 18:49:59 | | | 0.047 | 0.048 | 0.047 | 1846509171 |
| Русгидро | 11.06.2013 18:49:59 | | | 0.467 | 0.479 | 0.461 | 536870058 |
| ФСК ЕЭС | 11.06.2013 18:49:59 | | | 0.101 | 0.104 | 0.098 | 538492636 |
| Ростелеком | 11.06.2013 18:49:59 | | | 95.400 | 99.480 | 93.060 | 536072556 |
| АвтоВАЗ | 11.06.2013 18:43:43 | | | 9.239 | 9.517 | 9.126 | 932002 |
Обсудить