Номер | Спрос, руб. | Предложение, руб. | Цена посл. сделки, руб. | Доходность, % | Объем сделок, руб. |
---|---|---|---|---|---|
F46014 | 101.600 | 672.000 | 3047492 | ||
F46005 | 74.000 | 654.000 | 740 | ||
F46011 | 126.990 | 631.000 | 16508700 | ||
F46012 | 90.005 | 685.000 | 4500 | ||
F48001 | 99.700 | 609.000 | 997 | ||
F46017 | 100.100 | 637.000 | 10039 | ||
F46018 | 97.000 | 733.000 | 973470 | ||
F46020 | 88.640 | 817.000 | 47819507 | ||
F46021 | 94.800 | 670.000 | 948000 | ||
F46022 | 90.232 | 738.000 | 8121 | ||
F26200 | 100.000 | 620.000 | 59000000 | ||
F26201 | 100.220 | 567.000 | 3106820 | ||
F25068 | 106.300 | 592.000 | 39106767 | ||
F26202 | 107.100 | 600.000 | 85076474 | ||
F25071 | 102.750 | 601.000 | 3185345 | ||
F26203 | 102.176 | 620.000 | 728643 | ||
F25075 | 101.520 | 614.000 | 50762032 | ||
F25076 | 100.661 | 609.000 | 829994861 | ||
F25077 | 102.750 | 624.000 | 1541253135 | ||
F26204 | 104.500 | 646.000 | 26595217 | ||
F25079 | 101.650 | 613.000 | 14847920 | ||
F26206 | 103.500 | 647.000 | 32322925 | ||
F46023 | 105.900 | 728.000 | 1059 | ||
F26205 | 104.600 | 694.000 | 10659291 | ||
F25080 | 103.850 | 632.000 | 125917087 | ||
F26207 | 104.890 | 771.000 | 528545 | ||
F26208 | 104.500 | 663.000 | 219425 | ||
F26209 | 103.700 | 716.000 | 103700 |
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.