МОСКВА, 14 авг - Прайм. Ниже приведены российские фондовые индексы на момент закрытия 13 августа 2013 года.
Индекс | 16.07 /интервал месяц/ | 06.08 /интервал неделя/ | 12.08 | 13.08 | Изменение за день,проц |
---|---|---|---|---|---|
РТС | 1368,83 | 1304,98 | 1326,53 | 1338,85 | 0,93 |
ММВБ | 1407,15 | 1364,65 | 1387,68 | 1407,00 | 1,39 |
оборот в секторе Classica на ФБ ММВБ | 0,763 | 2,792 | 1,743 | 0,110 | -93,69 |
оборот в секторе Standard на ФБ ММВБ | 9,611 | 8,714 | 7,743 | 9,260 | 19,59 |
оборот на основном рынке ФБ ММВБ | 13287,700 | 14765,004 | 12144,180 | 13920,886 | 14,63 |
* - в относительных единицах; оборот торгов приведен в млн. долл.
Индексы рассчитаны ОАО «Московская биржа» / 363-3232/