Результаты торгов по ОФЗ
Читать на сайте 1prime.ru
Результаты торгов по ОФЗ| Номер | Спрос, руб. | Предложение, руб. | Цена посл. сделки, руб. | Доходность, % | Объем сделок, руб. |
|---|
| F46005 | | | 70.000 | 827.000 | 3500 |
| F46011 | | | 128.000 | 614.000 | 1280 |
| F46012 | | | 98.400 | 608.000 | 34676 |
| F46017 | | | 100.640 | 606.000 | 2013 |
| F46018 | | | 96.000 | 752.000 | 120000 |
| F46020 | | | 89.655 | 806.000 | 134471 |
| F46019 | | | 85.500 | 701.000 | 769500 |
| F46021 | | | 94.900 | 673.000 | 332340775 |
| F46022 | | | 90.500 | 736.000 | 145553 |
| F26201 | | | 99.980 | 1463.000 | 11017796 |
| F25068 | | | 104.835 | 570.000 | 733845 |
| F26202 | | | 101.000 | 1064.000 | 2072 |
| F25071 | | | 102.246 | 598.000 | 51523546 |
| F26203 | | | 101.450 | 641.000 | 136958 |
| F25075 | | | 101.220 | 620.000 | 50610000 |
| F25076 | | | 100.430 | 590.000 | 929310622 |
| F25077 | | | 102.210 | 635.000 | 881050 |
| F26204 | | | 103.540 | 666.000 | 1035 |
| F25079 | | | 101.360 | 617.000 | 119842110 |
| F26206 | | | 102.800 | 662.000 | 10281029 |
| F46023 | | | 106.080 | 723.000 | 1060800 |
| F26205 | | | 103.750 | 707.000 | 20752074 |
| F25080 | | | 102.800 | 659.000 | 37563120 |
| F26207 | | | 105.750 | 760.000 | 49883374 |
| F26208 | | | 103.500 | 682.000 | 62130000 |
| F26209 | | | 103.543 | 717.000 | 104162973 |
Обсудить