Результаты торгов акциями в секторе Standard ФБ ММВБ
Читать на сайте 1prime.ru
Результаты торгов акциями в секторе Standard ФБ ММВБНаименование | Дата | Покупка, долл. | Продажа, долл. | Цена посл. сделки, долл. | Макс цена, долл | Мин цена, долл. | Объем, шт. |
---|
Газпром | 31.12.2013 09:30:37 | 138.700 | 139.470 | 138.550 | 139.140 | 138.300 | 590414 |
Роснефть | 31.12.2013 09:30:36 | 240.200 | 265.000 | 249.950 | 249.950 | 247.940 | 28360 |
Лукойл | 31.12.2013 09:30:34 | 2000.000 | 2049.000 | 2030.000 | 2030.000 | 2030.000 | 649 |
Сургнфгз | 31.12.2013 09:30:34 | 26.502 | 30.000 | 28.261 | 28.000 | 28.000 | 106 |
Сургнфгз п | 31.12.2013 09:30:36 | | | 26.424 | | | 8658 |
ГМКННик | 31.12.2013 09:30:35 | 5024.000 | 5581.990 | 5406.500 | 5474.990 | 5375.740 | 2730 |
Сбербанк | 31.12.2013 23:37:08 | | | 101.300 | 101.300 | 101.200 | 557097 |
Сбербанк п | 31.12.2013 09:30:34 | 79.660 | 81.780 | 79.660 | 80.120 | 79.660 | 232216 |
ВТБ | 31.12.2013 09:30:35 | 0.048 | 0.050 | 0.050 | 0.050 | 0.049 | 352036 |
Русгидро | 31.12.2013 20:05:06 | | | 0.571 | 0.571 | 0.569 | 4072 |
ФСК ЕЭС | 31.12.2013 09:30:37 | 0.090 | 0.091 | 0.089 | 0.089 | 0.089 | 97016 |
Ростелеком | 31.12.2013 09:30:35 | 100.550 | 112.260 | 108.940 | 108.570 | 108.570 | 1600 |
Обсудить