Результаты торгов акциями в секторе Classica ФБ ММВБ
Читать на сайте 1prime.ru
Результаты торгов акциями в секторе Classica ФБ ММВБНаименование | Дата | Покупка, долл. | Продажа, долл. | Цена посл. сделки, долл. | Макс цена, долл | Мин цена, долл. | Объем, шт. |
---|
Газпром | 06.01.2014 11:43:04 | | | 4.208 | 4.189 | 4.189 | |
Роснефть | 06.01.2014 11:41:04 | | | 7.472 | 7.564 | 7.564 | |
Мосэнерго | 06.01.2014 11:33:02 | 0.024 | 0.050 | 0.027 | 0.048 | 0.048 | |
Лукойл | 06.01.2014 11:40:02 | | | 61.694 | 59.350 | | |
Сургнфгз | 06.01.2014 11:39:03 | 0.500 | 1.400 | 0.845 | 0.876 | 0.876 | |
Сургнфгз п | 06.01.2014 11:43:04 | | | 0.783 | | | |
ГМКННик | 06.01.2014 11:43:04 | | | 161.433 | 153.491 | 153.491 | |
Полюс Золото | 06.01.2014 11:10:03 | 15.000 | 45.000 | 24.462 | 27.000 | 27.000 | |
Сбербанк | 06.01.2014 11:42:03 | 2.000 | 4.000 | 3.053 | 3.138 | | |
Сбербанк п | 06.01.2014 11:43:04 | 2.300 | 3.000 | 2.430 | | | |
ВТБ | 06.01.2014 10:27:01 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | | | |
Русгидро | | | | | | | |
ФСК ЕЭС | | | | | | | |
Ростелеком | 06.01.2014 11:43:04 | 2.500 | 5.000 | 3.366 | 3.650 | 3.650 | |
АвтоВАЗ | 06.01.2014 10:59:00 | 0.200 | 0.660 | 0.335 | 0.395 | 0.395 | |
Обсудить