Результаты торгов акциями в секторе Standard ФБ ММВБ
Читать на сайте 1prime.ru
Результаты торгов акциями в секторе Standard ФБ ММВБНаименование | Дата | Покупка, долл. | Продажа, долл. | Цена посл. сделки, долл. | Макс цена, долл | Мин цена, долл. | Объем, шт. |
---|
Газпром | 06.01.2014 11:37:25 | 135.600 | 139.470 | 137.340 | 138.700 | 137.340 | 590724 |
Роснефть | 06.01.2014 11:38:42 | 243.810 | 244.510 | 249.950 | 249.950 | 247.940 | 28360 |
Лукойл | 06.01.2014 11:39:29 | 2015.280 | 2021.280 | 2010.980 | 2030.000 | 2010.980 | 650 |
Сургнфгз | 06.01.2014 09:31:06 | 26.502 | 30.000 | 28.261 | 28.000 | 28.000 | 106 |
Сургнфгз п | 06.01.2014 11:30:35 | 25.750 | 27.000 | 26.424 | | | 8658 |
ГМКННик | 06.01.2014 11:42:34 | 5266.700 | 5278.700 | 5406.500 | 5474.990 | 5375.740 | 2730 |
Сбербанк | 06.01.2014 11:43:50 | 99.690 | 99.850 | 99.750 | 101.300 | 99.750 | 565587 |
Сбербанк п | 06.01.2014 11:37:01 | 79.320 | 79.520 | 79.350 | 79.350 | 79.350 | 232316 |
ВТБ | 06.01.2014 11:41:17 | 0.049 | 0.049 | 0.049 | 0.049 | 0.049 | 352046 |
Русгидро | 06.01.2014 10:56:14 | 0.563 | 0.571 | 0.571 | 0.571 | 0.569 | 4072 |
ФСК ЕЭС | 06.01.2014 11:42:00 | 0.090 | 0.091 | | | | |
Ростелеком | 06.01.2014 09:31:05 | 100.550 | 112.260 | 108.940 | 108.570 | 108.570 | 1600 |
Обсудить