МОСКВА, 6 января. /ПРАЙМ/. Цены на металлы на мировых рынках на 14.30.
Code | ExchangeName | ADate | Bid | Ask | Last | VDay | Yield | High | Low | Close | Trade | OpInt | ChLCl | Open | ChangeProc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ag | LSE | 05.01 23:05 | - | - | 20.18 | - | - | 20.18 | 20.18 | 20.18 | - | - | - | 20.18 | - |
gold | LSE | 05.01 23:05 | - | - | - | - | - | 1234.5 | 1234.5 | 1234.5 | - | - | 9.5 | - | - |
pd | LSE | 06.01 14:10 | - | - | 728 | - | - | 728 | 728 | 728 | - | - | - | 728 | - |
pl | LSE | 06.01 14:10 | - | - | 1400 | - | - | 1400 | 1400 | 1404 | - | - | -4 | 1400 | -0.285 |
Code | ExchangeName | ADate | Bid | Ask | Last | VDay | Yield | High | Low | Close | Trade | OpInt | ChLCl | Open | ChangeProc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
maa3 | LME | 06.01 13:15 | 1815 | 1820 | 1801 | 27 | - | 1840 | 1801 | 1801 | 6 | - | - | 1840 | - |
mal3 | LME | 06.01 13:58 | 1762 | 1762.25 | 1762 | 5130 | - | 1821 | 1756 | 1772.5 | 2153 | - | -10.5 | 1802.75 | -0.592 |
mcu3 | LME | 06.01 13:58 | 7286.5 | 7289 | 7288.5 | 5325 | - | 7348.5 | 7278.75 | 7313.75 | 3798 | - | -25.25 | 7390.25 | -0.345 |
mna3 | LME | 06.01 13:15 | 1855 | 1870 | 1870 | 7 | - | 1870 | 1870 | 1870 | 4 | - | - | 1870 | - |
mni3 | LME | 06.01 13:58 | 13642 | 13651 | 13650 | 2002 | - | 13895 | 13610 | 13870 | 1221 | - | -220 | 14000 | -1.586 |
mpb3 | LME | 06.01 13:58 | 2163 | 2163.75 | 2163 | 1256 | - | 2179 | 2157.75 | 2172.75 | 814 | - | -9.75 | 2216.25 | -0.449 |
msn3 | LME | 06.01 13:41 | 21315 | 21350 | 21310 | 263 | - | 21600 | 21301 | 21579 | 134 | - | -269 | 22000 | -1.247 |
mzn3 | LME | 06.01 13:58 | 2013 | 2013.5 | 2013 | 4367 | - | 2035.75 | 2010.5 | 2027 | 2081 | - | -14 | 2070.5 | -0.691 |
Инструменты:
MNA3 - Специальный североамериканский алюминиевый сплав (NASAAC);
MAA3 - Алюминиевый сплав;
MSN3 - Олово;
MNI3 - Никель;
MZN3 - Цинк;
MAL3 - Алюминий;
MPB3 - Свинец;
MCU3 - Медь