Результаты торгов акциями в секторе основных торгов ФБ ММВБ
Читать на сайте 1prime.ru
Результаты торгов акциями в секторе основных торгов ФБ ММВБНаименование | Дата | Покупка, руб. | Продажа, руб. | Цена посл. сделки, руб. | Макс цена, руб | Мин цена, руб. | Объем, руб. |
---|
Газпром | 06.01.2014 14:39:42 | | | 137.070 | 137.910 | 136.390 | 1512219333 |
Роснефть | 06.01.2014 14:39:09 | | | 243.770 | 248.000 | 242.900 | 648009083 |
Мосэнерго | 06.01.2014 14:30:04 | | | 0.874 | 0.878 | 0.865 | 659218 |
Лукойл | 06.01.2014 14:38:48 | | | 2008.900 | 2023.000 | 1997.900 | 999061024 |
Сургнфгз | 06.01.2014 14:38:47 | | | 27.664 | 28.250 | 27.539 | 248775356 |
Сургнфгз п | 06.01.2014 14:39:07 | | | 25.401 | 25.788 | 25.335 | 273317154 |
ГМКННик | 06.01.2014 14:38:48 | | | 5268.000 | 5359.000 | 5237.000 | 603808941 |
Полюс Золото | 06.01.2014 14:30:31 | | | 794.100 | 805.000 | 784.900 | 2691325 |
Сбербанк | 06.01.2014 14:39:22 | | | 99.510 | 100.310 | 99.330 | 1769737115 |
Сбербанк п | 06.01.2014 14:39:39 | | | 79.500 | 79.670 | 79.010 | 143566992 |
ВТБ | 06.01.2014 14:39:08 | | | 0.049 | 0.050 | 0.048 | 384520149 |
Русгидро | 06.01.2014 14:39:18 | | | 0.568 | 0.570 | 0.562 | 80925276 |
ФСК ЕЭС | 06.01.2014 14:38:48 | | | 0.090 | 0.091 | 0.088 | 148235310 |
Ростелеком | 06.01.2014 14:39:26 | | | 109.880 | 110.460 | 109.600 | 124348552 |
АвтоВАЗ | 06.01.2014 14:16:28 | | | 10.949 | 10.950 | 10.890 | 237832 |
Обсудить