МОСКВА, 7 января. /ПРАЙМ/. Цены на энергоносители на мировых рынках на 14.45.
Exch | Ticker | Time | Bid | Ask | High | Low | Last | ChLCl | ChLClProc | Trade | VDay | OpInt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spot | BRENTSP | 07.01 14:24 | 107.05 | 107.1 | 107.49 | 106.98 | 107.05 | 0.06 | 0.06 | - | - | - |
Spot | WTIOIL | 07.01 14:24 | 93.8 | 93.85 | 93.84 | 93.58 | 93.8 | 0.14 | 0.15 | - | - | - |
IPE | BR1 | 07.01 14:33 | 106.97 | 106.99 | 107.52 | 106.97 | 106.98 | 0.25 | 0.23 | 12152 | 24762 | 221332 |
IPE | GO1 | 07.01 14:33 | 909 | 909.25 | 912.75 | 909.25 | 909.25 | -1 | -0.11 | 1418 | 7296 | 50608 |
IPE | NN1 | 07.01 14:33 | 68.15 | 68.23 | 68.4 | 68.12 | 68.2 | -0.29 | -0.42 | 128 | 2430 | 30340 |
Инструменты:
BRENTSP - смесь Brent - нефть из системы Brent и Ninian, наливаемая на терминале Sullom Voe, за баррель
URALS - ежедневные оценки спотовых цен производятся на основании цен загрузки нефтеналивных судов дедвейтом 80-140000 т в черноморских портах Новороссийск, Одесса, Феодосия, Южный и Керчь для поставки в Средиземноморье, за баррель
WTIOIL - две оценки цены WTI: в Кашинге /Оклахома/ и в Мидлэнде /Техас/, за баррель
BRI - фьючерсный контракт на нефть марки Brent, за 1000 баррелей
GO1 - фьючерсный контракт на газовый конденсат /Gas Oil/, за 100 метрических тонн /118,35 куб. м/
NN1 - фьючерсный контракт на природный газ /Natural Gas/, за 1000 терм /1 терм = 29,3 кв. час/