Результаты торгов акциями в секторе основных торгов ФБ ММВБ
Читать на сайте 1prime.ru
Результаты торгов акциями в секторе основных торгов ФБ ММВБНаименование | Дата | Покупка, руб. | Продажа, руб. | Цена посл. сделки, руб. | Макс цена, руб | Мин цена, руб. | Объем, руб. |
---|
Газпром | 06.01.2014 18:49:55 | | | 135.470 | 137.910 | 135.240 | 2680788896 |
Роснефть | 06.01.2014 18:49:30 | | | 243.010 | 248.000 | 242.900 | 905402736 |
Мосэнерго | 06.01.2014 18:39:52 | | | 0.869 | 0.878 | 0.865 | 1359379 |
Лукойл | 06.01.2014 18:46:14 | | | 1990.200 | 2023.000 | 1990.000 | 1623557473 |
Сургнфгз | 06.01.2014 18:45:19 | | | 27.455 | 28.250 | 27.435 | 523719808 |
Сургнфгз п | 06.01.2014 18:49:53 | | | 25.298 | 25.788 | 25.160 | 491078343 |
ГМКННик | 06.01.2014 18:46:38 | | | 5280.000 | 5359.000 | 5237.000 | 1108626689 |
Полюс Золото | 06.01.2014 18:45:20 | | | 781.000 | 805.000 | 780.600 | 4415710 |
Сбербанк | 06.01.2014 18:49:10 | | | 98.910 | 100.310 | 98.620 | 3154470384 |
Сбербанк п | 06.01.2014 18:48:14 | | | 79.500 | 79.720 | 79.010 | 238456387 |
ВТБ | 06.01.2014 18:45:25 | | | 0.048 | 0.050 | 0.048 | 682214031 |
Русгидро | 06.01.2014 18:48:44 | | | 0.561 | 0.570 | 0.559 | 194700137 |
ФСК ЕЭС | 06.01.2014 18:48:06 | | | 0.089 | 0.091 | 0.088 | 223566212 |
Ростелеком | 06.01.2014 18:45:20 | | | 110.290 | 110.470 | 109.600 | 262478743 |
АвтоВАЗ | 06.01.2014 18:48:55 | | | 10.900 | 10.960 | 10.890 | 506301 |
Обсудить