Результаты торгов акциями в секторе Standard ФБ ММВБ
Читать на сайте 1prime.ru
Результаты торгов акциями в секторе Standard ФБ ММВБНаименование | Дата | Покупка, долл. | Продажа, долл. | Цена посл. сделки, долл. | Макс цена, долл | Мин цена, долл. | Объем, шт. |
---|
Газпром | 08.01.2014 11:43:13 | 136.280 | 136.580 | 136.380 | 136.380 | 134.550 | 591160 |
Роснефть | 08.01.2014 11:30:20 | 242.130 | 242.830 | 243.350 | 243.840 | 243.350 | 27944 |
Лукойл | 08.01.2014 11:35:15 | 1976.780 | 1982.780 | 1985.000 | 1997.020 | 1985.000 | 610 |
Сургнфгз | 08.01.2014 09:51:32 | 26.502 | 30.000 | 27.625 | 28.000 | 28.000 | 106 |
Сургнфгз п | 08.01.2014 10:08:38 | 25.500 | 25.800 | | | | |
ГМКННик | 08.01.2014 11:22:40 | 5227.520 | 5239.520 | 5283.400 | 5283.400 | 5283.400 | 2930 |
Сбербанк | 08.01.2014 11:42:43 | 98.820 | 98.930 | 98.930 | 99.000 | 98.500 | 414720 |
Сбербанк п | 08.01.2014 11:43:53 | 79.340 | 79.540 | 79.500 | 79.500 | 78.670 | 232219 |
ВТБ | 08.01.2014 11:40:18 | 0.048 | 0.048 | 0.048 | 0.048 | 0.048 | 350668 |
Русгидро | 08.01.2014 11:42:12 | 0.559 | 0.567 | 0.571 | | | 4072 |
ФСК ЕЭС | 08.01.2014 11:07:55 | 0.089 | 0.090 | | | | 136038 |
Ростелеком | 08.01.2014 09:30:39 | 100.550 | 112.260 | 108.940 | 108.570 | 108.570 | 1600 |
Обсудить