Результаты торгов акциями в секторе Classica ФБ ММВБ
Читать на сайте 1prime.ru
Результаты торгов акциями в секторе Classica ФБ ММВБНаименование | Дата | Покупка, долл. | Продажа, долл. | Цена посл. сделки, долл. | Макс цена, долл | Мин цена, долл. | Объем, шт. |
---|
Газпром | 08.01.2014 11:41:03 | | | 4.179 | 4.189 | 4.189 | |
Роснефть | 08.01.2014 11:42:03 | | | 7.429 | 7.564 | 7.564 | |
Мосэнерго | 08.01.2014 11:28:02 | 0.024 | 0.050 | 0.027 | 0.048 | 0.048 | |
Лукойл | 08.01.2014 11:42:02 | | | 60.523 | 59.350 | | |
Сургнфгз | 08.01.2014 11:41:02 | 0.500 | 1.400 | 0.842 | 0.876 | 0.876 | |
Сургнфгз п | 08.01.2014 11:42:02 | | | 0.771 | | | |
ГМКННик | 08.01.2014 11:42:03 | | | 160.253 | 153.491 | 153.491 | |
Полюс Золото | 08.01.2014 11:28:03 | 15.000 | 45.000 | 24.497 | 27.000 | 27.000 | |
Сбербанк | 08.01.2014 11:41:02 | 2.000 | 4.000 | 3.026 | 3.138 | | |
Сбербанк п | 08.01.2014 11:40:03 | 2.300 | 3.000 | 2.436 | | | |
ВТБ | 08.01.2014 09:30:41 | 0.001 | 0.002 | 0.001 | | | |
Русгидро | | | | | | | |
ФСК ЕЭС | | | | | | | |
Ростелеком | 08.01.2014 11:39:02 | 2.500 | 5.000 | 3.369 | 3.650 | 3.650 | |
АвтоВАЗ | 08.01.2014 09:30:40 | 0.200 | 0.660 | 0.334 | 0.395 | 0.395 | |
Обсудить