Результаты торгов акциями в секторе Classica ФБ ММВБ
Читать на сайте 1prime.ru
Результаты торгов акциями в секторе Classica ФБ ММВБНаименование | Дата | Покупка, долл. | Продажа, долл. | Цена посл. сделки, долл. | Макс цена, долл | Мин цена, долл. | Объем, шт. |
---|
Газпром | 08.01.2014 14:40:05 | | | 4.195 | 4.189 | 4.189 | |
Роснефть | 08.01.2014 14:40:05 | | | 7.418 | 7.564 | 7.564 | |
Мосэнерго | 08.01.2014 13:17:04 | 0.024 | 0.050 | 0.027 | 0.048 | 0.048 | |
Лукойл | 08.01.2014 14:38:05 | | | 60.764 | 59.350 | | |
Сургнфгз | 08.01.2014 14:38:05 | 0.500 | 1.400 | 0.843 | 0.876 | 0.876 | |
Сургнфгз п | 08.01.2014 14:38:05 | | | 0.770 | | | |
ГМКННик | 08.01.2014 14:37:05 | | | 159.146 | 153.491 | 153.491 | |
Полюс Золото | 08.01.2014 14:32:05 | 15.000 | 45.000 | 24.392 | 27.000 | 27.000 | |
Сбербанк | 08.01.2014 14:40:05 | 2.000 | 4.000 | 3.028 | 3.138 | | |
Сбербанк п | 08.01.2014 14:37:05 | 2.300 | 3.000 | 2.422 | | | |
ВТБ | 08.01.2014 09:30:41 | 0.001 | 0.002 | 0.001 | | | |
Русгидро | | | | | | | |
ФСК ЕЭС | | | | | | | |
Ростелеком | 08.01.2014 14:37:05 | 2.500 | 5.000 | 3.376 | 3.650 | 3.650 | |
АвтоВАЗ | 08.01.2014 14:35:04 | 0.200 | 0.660 | 0.333 | 0.395 | 0.395 | |
Обсудить