Результаты торгов акциями в секторе основных торгов ФБ ММВБ
Читать на сайте 1prime.ru
Результаты торгов акциями в секторе основных торгов ФБ ММВБНаименование | Дата | Покупка, руб. | Продажа, руб. | Цена посл. сделки, руб. | Макс цена, руб | Мин цена, руб. | Объем, руб. |
---|
Газпром | 08.01.2014 14:39:46 | | | 137.000 | 137.460 | 136.000 | 1668771932 |
Роснефть | 08.01.2014 14:39:47 | | | 242.190 | 243.790 | 242.120 | 374013524 |
Мосэнерго | 08.01.2014 14:15:04 | | | 0.870 | 0.872 | 0.865 | 1695472 |
Лукойл | 08.01.2014 14:39:33 | | | 1983.900 | 1994.900 | 1974.300 | 635264210 |
Сургнфгз | 08.01.2014 14:39:43 | | | 27.492 | 27.661 | 27.330 | 239042486 |
Сургнфгз п | 08.01.2014 14:39:35 | | | 25.143 | 25.379 | 25.081 | 169710113 |
ГМКННик | 08.01.2014 14:39:24 | | | 5194.000 | 5283.000 | 5193.000 | 512687602 |
Полюс Золото | 08.01.2014 14:37:32 | | | 796.900 | 806.000 | 788.800 | 3388116 |
Сбербанк | 08.01.2014 14:39:35 | | | 98.760 | 99.410 | 98.700 | 1862968693 |
Сбербанк п | 08.01.2014 14:39:13 | | | 79.020 | 79.790 | 79.020 | 334874978 |
ВТБ | 08.01.2014 14:39:44 | | | 0.048 | 0.049 | 0.048 | 261296642 |
Русгидро | 08.01.2014 14:39:40 | | | 0.569 | 0.572 | 0.559 | 119438638 |
ФСК ЕЭС | 08.01.2014 14:39:30 | | | 0.089 | 0.090 | 0.088 | 86744708 |
Ростелеком | 08.01.2014 14:39:42 | | | 110.250 | 110.630 | 110.000 | 42013248 |
АвтоВАЗ | 08.01.2014 14:33:32 | | | 10.860 | 10.890 | 10.860 | 69545 |
Обсудить