Результаты торгов акциями в секторе Standard ФБ ММВБ
Читать на сайте 1prime.ru
Результаты торгов акциями в секторе Standard ФБ ММВБНаименование | Дата | Покупка, долл. | Продажа, долл. | Цена посл. сделки, долл. | Макс цена, долл | Мин цена, долл. | Объем, шт. |
---|
Газпром | 08.01.2014 14:39:38 | 136.840 | 137.080 | 136.950 | 136.960 | 134.550 | 591491 |
Роснефть | 08.01.2014 14:33:36 | 241.810 | 242.470 | 243.500 | 243.500 | 243.500 | 27947 |
Лукойл | 08.01.2014 14:33:21 | 1982.770 | 1988.770 | 1982.780 | 1997.020 | 1982.780 | 611 |
Сургнфгз | 08.01.2014 09:51:32 | 26.502 | 30.000 | 27.625 | 28.000 | 28.000 | 106 |
Сургнфгз п | 08.01.2014 13:58:33 | 24.500 | 25.800 | 25.500 | 25.500 | 25.500 | 9409 |
ГМКННик | 08.01.2014 14:40:39 | 5178.890 | 5190.890 | 5283.400 | 5283.400 | 5283.400 | 2930 |
Сбербанк | 08.01.2014 14:38:36 | 98.740 | 98.900 | 99.490 | 99.490 | 98.500 | 567813 |
Сбербанк п | 08.01.2014 14:23:29 | 78.730 | 84.060 | 79.260 | 79.500 | 78.670 | 232616 |
ВТБ | 08.01.2014 14:33:38 | 0.048 | 0.048 | 0.048 | 0.048 | 0.048 | 351253 |
Русгидро | 08.01.2014 14:27:40 | 0.565 | 0.573 | | | | |
ФСК ЕЭС | 08.01.2014 14:03:16 | 0.089 | 0.090 | | | | |
Ростелеком | 08.01.2014 09:30:39 | 100.550 | 112.260 | 108.940 | 108.570 | 108.570 | 1600 |
Обсудить