Результаты торгов по ОФЗ
Читать на сайте 1prime.ru
Результаты торгов по ОФЗНомер | Спрос, руб. | Предложение, руб. | Цена посл. сделки, руб. | Доходность, % | Объем сделок, руб. |
---|
F46014 | | | 102.500 | 644.000 | 56150 |
F46005 | | | 72.810 | 760.000 | 25468938 |
F46011 | | | 128.000 | 608.000 | 1280 |
F46012 | | | 71.400 | 965.000 | 714 |
F48001 | | | 98.000 | 629.000 | 9800 |
F46017 | | | 99.250 | 676.000 | 9950943 |
F46018 | | | 94.900 | 774.000 | 342736077 |
F46020 | | | 87.100 | 836.000 | 1781 |
F46019 | | | 85.400 | 738.000 | 13066 |
F46021 | | | 93.280 | 726.000 | 3075229 |
F46022 | | | 91.000 | 729.000 | 108800 |
F25068 | | | 103.900 | 575.000 | 67321583 |
F26202 | | | 104.980 | 598.000 | 110028380 |
F25071 | | | 101.850 | 605.000 | 93927764 |
F26203 | | | 100.950 | 660.000 | 458317700 |
F25075 | | | 101.250 | 611.000 | 63273698 |
F25076 | | | 100.210 | 590.000 | 1454047 |
F25077 | | | 102.100 | 634.000 | 619864270 |
F26204 | | | 102.300 | 698.000 | 49836950 |
F25079 | | | 101.280 | 613.000 | 470168080 |
F26206 | | | 101.980 | 686.000 | 489503036 |
F46023 | | | 107.200 | 701.000 | 1074097 |
F26205 | | | 101.500 | 746.000 | 1015 |
F25080 | | | 101.990 | 683.000 | 521332326 |
F26207 | | | 103.200 | 791.000 | 104221 |
F26208 | | | 101.990 | 715.000 | 491345129 |
F26209 | | | 100.400 | 768.000 | 351407012 |
Обсудить