МОСКВА, 8 января. /ПРАЙМ/. Цены на металлы на мировых рынках на 18.30.
Code | ExchangeName | ADate | Bid | Ask | Last | VDay | Yield | High | Low | Close | Trade | OpInt | ChLCl | Open | ChangeProc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ag | LSE | 08.01 16:20 | - | - | 19.52 | - | - | 19.52 | 19.52 | 20.02 | - | - | -0.5 | 19.52 | -2.498 |
gold | LSE | 08.01 14:50 | - | - | 1226.5 | - | - | 1226.5 | 1226.5 | 1227.5 | - | - | -1 | 1226.5 | -0.081 |
pd | LSE | 08.01 14:15 | - | - | 735 | - | - | 735 | 735 | 737 | - | - | -2 | 735 | -0.271 |
pl | LSE | 08.01 14:15 | - | - | 1406 | - | - | 1406 | 1406 | 1414 | - | - | -8 | 1406 | -0.566 |
Code | ExchangeName | ADate | Bid | Ask | Last | VDay | Yield | High | Low | Close | Trade | OpInt | ChLCl | Open | ChangeProc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
maa3 | LME | 08.01 17:57 | 1810 | 1835 | 1815 | 6 | - | 1820 | 1815 | 1815 | 2 | - | - | 1820 | - |
mal3 | LME | 08.01 17:58 | 1779 | 1779.5 | 1779 | 9646 | - | 1787.25 | 1777 | 1783.25 | 5416 | - | -4.25 | 1779.25 | -0.238 |
mcu3 | LME | 08.01 17:58 | 7355.25 | 7356 | 7355.5 | 14480 | - | 7379.5 | 7337.75 | 7350 | 10493 | - | 6 | 7324 | 0.075 |
mna3 | LME | 08.01 17:16 | 1800 | 1840 | 1820 | 12 | - | 1820 | 1810 | 1820 | 3 | - | - | 1810 | - |
mni3 | LME | 08.01 17:58 | 13465 | 13469 | 13464 | 3967 | - | 13577 | 13455 | 13519 | 2827 | - | -55 | 13578 | -0.407 |
mpb3 | LME | 08.01 17:58 | 2151 | 2151.75 | 2151.75 | 4085 | - | 2166.75 | 2150 | 2159.75 | 2640 | - | -8 | 2174.75 | -0.37 |
msn3 | LME | 08.01 17:57 | 21930 | 21999 | 21950 | 512 | - | 22050 | 21700 | 21800 | 322 | - | 150 | 21622 | 0.688 |
mzn3 | LME | 08.01 17:58 | 2042.75 | 2043.5 | 2042.75 | 10129 | - | 2055 | 2036.5 | 2041 | 5954 | - | 1.75 | 2034.5 | 0.086 |
Инструменты:
MNA3 - Специальный североамериканский алюминиевый сплав (NASAAC);
MAA3 - Алюминиевый сплав;
MSN3 - Олово;
MNI3 - Никель;
MZN3 - Цинк;
MAL3 - Алюминий;
MPB3 - Свинец;
MCU3 - Медь