Результаты торгов акциями в секторе Classica ФБ ММВБ
Читать на сайте 1prime.ru
Результаты торгов акциями в секторе Classica ФБ ММВБНаименование | Дата | Покупка, долл. | Продажа, долл. | Цена посл. сделки, долл. | Макс цена, долл | Мин цена, долл. | Объем, шт. |
---|
Газпром | 08.01.2014 18:39:06 | | | 4.201 | 4.189 | 4.189 | |
Роснефть | 08.01.2014 18:34:07 | | | 7.412 | 7.564 | 7.564 | |
Мосэнерго | 08.01.2014 18:17:05 | 0.024 | 0.050 | 0.027 | 0.048 | 0.048 | |
Лукойл | 08.01.2014 18:38:05 | | | 59.896 | 59.350 | | |
Сургнфгз | 08.01.2014 18:38:05 | 0.500 | 1.400 | 0.838 | 0.876 | 0.876 | |
Сургнфгз п | 08.01.2014 18:35:05 | | | 0.767 | | | |
ГМКННик | 08.01.2014 18:37:06 | | | 157.684 | 153.491 | 153.491 | |
Полюс Золото | 08.01.2014 18:29:05 | 15.000 | 45.000 | 24.455 | 27.000 | 27.000 | |
Сбербанк | 08.01.2014 18:37:06 | 2.000 | 4.000 | 3.002 | 3.138 | | |
Сбербанк п | 08.01.2014 18:39:06 | 2.300 | 3.000 | 2.390 | | | |
ВТБ | 08.01.2014 09:30:41 | 0.001 | 0.002 | 0.001 | | | |
Русгидро | | | | | | | |
ФСК ЕЭС | | | | | | | |
Ростелеком | 08.01.2014 18:36:05 | 2.500 | 5.000 | 3.380 | 3.650 | 3.650 | |
АвтоВАЗ | 08.01.2014 14:35:04 | 0.200 | 0.660 | 0.333 | 0.395 | 0.395 | |
Обсудить