Результаты торгов акциями в секторе основных торгов ФБ ММВБ
Читать на сайте 1prime.ru
Результаты торгов акциями в секторе основных торгов ФБ ММВБНаименование | Дата | Покупка, руб. | Продажа, руб. | Цена посл. сделки, руб. | Макс цена, руб | Мин цена, руб. | Объем, руб. |
---|
Газпром | 08.01.2014 18:39:58 | | | 137.330 | 137.500 | 136.000 | 2795737786 |
Роснефть | 08.01.2014 18:39:58 | | | 242.000 | 243.790 | 242.000 | 644189378 |
Мосэнерго | 08.01.2014 18:37:19 | | | 0.876 | 0.877 | 0.865 | 3800510 |
Лукойл | 08.01.2014 18:39:58 | | | 1959.100 | 1994.900 | 1953.400 | 1312730601 |
Сургнфгз | 08.01.2014 18:39:58 | | | 27.201 | 27.661 | 27.201 | 368158026 |
Сургнфгз п | 08.01.2014 18:39:58 | | | 25.050 | 25.379 | 25.012 | 306931615 |
ГМКННик | 08.01.2014 18:39:58 | | | 5150.000 | 5283.000 | 5144.000 | 992540973 |
Полюс Золото | 08.01.2014 18:39:56 | | | 795.700 | 806.000 | 788.800 | 9330751 |
Сбербанк | 08.01.2014 18:39:58 | | | 98.190 | 99.410 | 97.850 | 4175593165 |
Сбербанк п | 08.01.2014 18:39:58 | | | 78.050 | 79.790 | 78.000 | 633229279 |
ВТБ | 08.01.2014 18:39:58 | | | 0.048 | 0.049 | 0.048 | 486464088 |
Русгидро | 08.01.2014 18:39:58 | | | 0.565 | 0.572 | 0.559 | 203954702 |
ФСК ЕЭС | 08.01.2014 18:39:58 | | | 0.089 | 0.090 | 0.088 | 221155782 |
Ростелеком | 08.01.2014 18:39:58 | | | 110.250 | 110.630 | 110.000 | 112835796 |
АвтоВАЗ | 08.01.2014 18:33:15 | | | 10.860 | 10.890 | 10.860 | 122761 |
Обсудить