Результаты торгов акциями в секторе Standard ФБ ММВБ
Читать на сайте 1prime.ru
Результаты торгов акциями в секторе Standard ФБ ММВБНаименование | Дата | Покупка, долл. | Продажа, долл. | Цена посл. сделки, долл. | Макс цена, долл | Мин цена, долл. | Объем, шт. |
---|
Газпром | 08.01.2014 18:39:49 | 136.930 | 137.230 | 137.290 | 137.320 | 134.550 | 591746 |
Роснефть | 08.01.2014 17:23:23 | 241.810 | 242.370 | 242.300 | 243.500 | 242.300 | 27948 |
Лукойл | 08.01.2014 18:39:34 | 1954.270 | 1960.270 | 1983.050 | 1997.020 | 1975.000 | 632 |
Сургнфгз | 08.01.2014 09:51:32 | 26.502 | 30.000 | 27.625 | 28.000 | 28.000 | 106 |
Сургнфгз п | 08.01.2014 13:58:33 | 24.500 | 25.800 | 25.500 | 25.500 | 25.500 | 9409 |
ГМКННик | 08.01.2014 18:39:38 | 5140.700 | 5152.700 | 5158.010 | 5179.000 | 5158.010 | 3030 |
Сбербанк | 08.01.2014 18:39:44 | 98.050 | 98.160 | 98.100 | 99.490 | 97.840 | 602267 |
Сбербанк п | 08.01.2014 18:39:17 | 78.020 | 78.210 | 78.150 | 79.500 | 78.150 | 236631 |
ВТБ | 08.01.2014 18:39:26 | 0.048 | 0.048 | 0.048 | 0.048 | 0.048 | 352311 |
Русгидро | 08.01.2014 18:11:52 | 0.560 | 0.568 | | | | |
ФСК ЕЭС | 08.01.2014 18:28:43 | 0.089 | 0.090 | | | | |
Ростелеком | 08.01.2014 09:30:39 | 100.550 | 112.260 | 108.940 | 108.570 | 108.570 | 1600 |
Обсудить