| Наименование | Покупка, долл. | Продажа, долл. | Цена посл. сделки, долл. | Объем, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| Газпром | ||||
| Роснефть | ||||
| Мосэнерго | ||||
| Лукойл | ||||
| Сургнфгз | ||||
| Сургнфгз п | ||||
| ГМКННик | ||||
| Полюс Золото | ||||
| Сбербанк | ||||
| Сбербанк п | ||||
| ВТБ |
| Наименование | Покупка, долл. | Продажа, долл. | Цена посл. сделки, долл. | Объем, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| Газпром | ||||
| Роснефть | ||||
| Мосэнерго | ||||
| Лукойл | ||||
| Сургнфгз | ||||
| Сургнфгз п | ||||
| ГМКННик | ||||
| Полюс Золото | ||||
| Сбербанк | ||||
| Сбербанк п | ||||
| ВТБ |