Посл. Предыд. Изм проц Днев. Днев. Изм проц
Курсы доллара Закрытия Макс Мин 31 дек
USD/JPY Japan 104.30-32 104.51-55 -0.21 104.83 104.22 -0.95
EUR/USD Евро 1.3633-36 1.3546-49 +0.64 1.3640 1.3531 -0.80
GBP/USD U.K. 1.6600-04 1.6571-76 +0.17 1.6615 1.6558 +0.27
USD/CHF Switzerland 0.9030-34 0.9114-18 -0.92 0.9134 0.9028 +1.14
USD/CAD Canada 1.1141-48 1.1085-91 +0.51 1.1173 1.1084 +4.92
AUD/USD Australia 0.8798-802 0.8851-55 -0.60 0.8852 0.8776 -1.29
NZD/USD New Zealand 0.8308-12 0.8307-13 +0.00 0.8314 0.8264 +1.08
Курсы евро
EUR/JPY Japan 142.22-24 141.57-64 +0.44 142.41 141.22 -1.73
EUR/GBP U.K. 0.8212-14 0.8172-75 +0.48 0.8215 0.8172 -1.06
EUR/CHF Switzerland 1.2314-18 1.2346-51 -0.26 1.2361 1.2312 +0.35
EUR/CAD Canada 1.5189-200 1.5016-24 +1.16 1.5231 1.5016 +4.08
EUR/AUD Australia 1.5488-96 1.5297-306 +1.24 1.5516 1.5304 +0.49
EUR/DKK Denmark 7.4608-38 7.4606-43 0.00 7.4714 7.4538 +0.03
EUR/NOK Norway 8.3426-514 8.3466-551 -0.05 8.3667 8.3397 +0.02
EUR/SEK Sweden 8.7771-866 8.7817-92 -0.04 8.7929 8.7592 -0.75
EUR/CZK Czech Rep. 27.474-92 27.476-522 -0.06 27.529 27.442 +0.54
EUR/HUF Hungary 303.65-80 302.14-03 +0.38 303.78 302.60 +2.21
EUR/PLN Poland 4.1628-98 4.1593-647 +0.10 4.1734 4.1599 +0.27
Курсы иены
AUD/JPY Australia 91.78-82 92.51-58 -0.80 92.61 91.50 -2.22
GBP/JPY U.K. 173.12-21 173.19-29 -0.04 173.62 172.69 -0.69
CAD/JPY Canada 93.56-64 94.23-31 -0.71 94.34 93.42 -5.59
NZD/JPY New Zealand 86.65-71 86.81-90 -0.21 86.93 86.21 +0.13
Другие курсы доллара
USD/CZK Czech Rep. 20.152-64 20.282-316 -0.69 20.315 20.140 +1.36
USD/HUF Hungary 222.72-80 223.05-66 -0.27 224.00 222.18 +3.03
USD/DKK Denmark 5.4725-40 5.5077-95 -0.64 5.5148 5.4704 +0.84
USD/NOK Norway 6.1194-250 6.1617-70 -0.68 6.1707 6.1212 +0.83
USD/PLZ Poland 3.0535-82 3.0703-41 -0.53 3.0787 3.0550 +1.09
USD/RUB Москва 34.040-48 33.927-62 +0.29 34.143 33.938 +3.41
USD/SEK Sweden 6.4381-442 6.4829-76 -0.68 6.4879 6.4330 +0.06
USD/ZAR S. Africa 10.9258-322 10.8667-818 +0.50 10.9770 10.8670 +4.19
USD/CNY Китай 6.0496-504 6.0515-26 -0.03 6.0560 6.0484 -0.09
USD/HKD Гонконг 7.7578-88 7.7574-84 +0.01 7.7585 7.7578 +0.06
USD/MYR Malaysia 3.3283-94 3.2654-3836 +0.13 3.3362 3.3274 +1.40
USD/INR India 61.965-75 61.990-02 -0.04 62.090 61.823 +0.18
USD/IDR Indonesia 12037-45 12033-4 +0.06 12100 12008 -0.98
USD/PHP Philippines 45.205-426 45.195-206 +0.25 45.455 45.206 +2.08
USD/SGD Сингапур 1.2804-06 1.2786-91 +0.13 1.2830 1.2788 +1.40
USD/KRW S. Korea 1072.79-5.00 1066.79-7.10 +0.65 1076.25 1067.10 +1.71
USD/TWD Taiwan 30.205-08 30.182-84 +0.08 30.388 30.152 +0.91
USD/THB Thailand 32.816-920 32.901-54 -0.18 33.015 32.880 +0.46
USD/VND Vietnam 21060-115 21030-140 +0.01 21060 21115 -0.21
USD/BRR Brazil 2.3698-758 2.3698-758 0.00 2.3710 2.3752 +0.47
USD/MXN Mexico 13.3381-410 13.3028-158 +0.23 13.3761 13.3090 +2.28
USD/ARS Argentina 6.9297-364 6.9288-356 +0.01 6.9321 6.9338 +6.36
Источник: ICAP Plc.
(Конец)
Dow Jones Newswires, ПРАЙМ