Результаты торгов акциями в секторе основных торгов ФБ ММВБ
Читать на сайте 1prime.ru
Результаты торгов акциями в секторе основных торгов ФБ ММВБ| Наименование | Дата | Покупка, руб. | Продажа, руб. | Цена посл. сделки, руб. | Макс цена, руб | Мин цена, руб. | Объем, руб. |
|---|
| Газпром | 28.01.2014 18:39:58 | | | 147.010 | 149.250 | 146.640 | 10025439855 |
| Роснефть | 28.01.2014 18:39:58 | | | 244.400 | 248.000 | 244.220 | 1198915221 |
| Мосэнерго | 28.01.2014 18:39:57 | | | 0.833 | 0.860 | 0.822 | 41158709 |
| Лукойл | 28.01.2014 18:39:58 | | | 1973.300 | 1988.000 | 1957.000 | 2717971425 |
| Сургнфгз | 28.01.2014 18:39:57 | | | 27.907 | 28.467 | 27.846 | 862426661 |
| Сургнфгз п | 28.01.2014 18:39:57 | | | 25.460 | 26.394 | 25.390 | 1702081140 |
| ГМКННик | 28.01.2014 18:39:58 | | | 5341.000 | 5500.000 | 5340.000 | 2229459158 |
| Полюс Золото | 28.01.2014 18:39:58 | | | 777.600 | 788.400 | 777.000 | 3998694 |
| Сбербанк | 28.01.2014 18:39:58 | | | 97.360 | 98.740 | 97.050 | 7782689354 |
| Сбербанк п | 28.01.2014 18:39:58 | | | 76.610 | 78.210 | 76.260 | 958394943 |
| ВТБ | 28.01.2014 18:39:58 | | | 0.046 | 0.047 | 0.046 | 1211487324 |
| Русгидро | 28.01.2014 18:39:58 | | | 0.553 | 0.565 | 0.551 | 387248891 |
| ФСК ЕЭС | 28.01.2014 18:39:57 | | | 0.087 | 0.089 | 0.087 | 290099172 |
| Ростелеком | 28.01.2014 18:39:55 | | | 111.750 | 112.540 | 111.500 | 177378466 |
| АвтоВАЗ | 28.01.2014 18:33:05 | | | 11.650 | 11.739 | 11.649 | 872947 |
Обсудить