Посл. Предыд. Изм проц Днев. Днев. Изм проц
Курсы доллара Закрытия Макс Мин 31 дек
USD/JPY Japan 102.73-82 102.53-58 +0.22 103.25 102.50 -2.41
EUR/USD Евро 1.3674-76 1.3672-75 +0.01 1.3688 1.3630 -0.51
GBP/USD U.K. 1.6599-604 1.6583-87 +0.10 1.6624 1.6538 +0.27
USD/CHF Switzerland 0.8970-74 0.8960-65 +0.11 0.9010 0.8956 +0.47
USD/CAD Canada 1.1160-62 1.1112-17 +0.41 1.1176 1.1078 +5.08
AUD/USD Australia 0.8777-80 0.8737-41 +0.45 0.8821 0.8728 -1.53
NZD/USD New Zealand 0.8260-62 0.8230-37 +0.34 0.8304 0.8222 +0.48
Курсы евро
EUR/JPY Japan 140.53-54 140.20-29 +0.21 140.98 140.16 -2.90
EUR/GBP U.K. 0.8236-38 0.8243-46 -0.09 0.8251 0.8223 -0.77
EUR/CHF Switzerland 1.2266-70 1.2253-59 +0.10 1.2283 1.2250 -0.05
EUR/CAD Canada 1.5263-66 1.5193-201 +0.44 1.5292 1.5140 +4.56
EUR/AUD Australia 1.5576-82 1.5642-51 -0.43 1.5669 1.5490 +1.06
EUR/DKK Denmark 7.4612-28 7.4600-38 +0.00 7.4653 7.4584 +0.03
EUR/NOK Norway 8.4052-76 8.4030-118 -0.01 8.4200 8.3736 +0.74
EUR/SEK Sweden 8.8133-60 8.7758-838 +0.40 8.8234 8.7580 -0.38
EUR/CZK Czech Rep. 27.498-507 27.477-537 -0.02 27.548 27.464 +0.62
EUR/HUF Hungary 304.33-52 305.83-06 -0.55 306.07 304.00 +2.44
EUR/PLN Poland 4.1896-978 4.2005-98 -0.27 4.2125 4.1810 +0.93
Курсы иены
AUD/JPY Australia 90.15-26 89.58-66 +0.65 90.97 89.56 -3.92
GBP/JPY U.K. 170.52-72 170.02-13 +0.32 171.29 169.97 -2.15
CAD/JPY Canada 92.04-13 92.23-30 -0.19 92.89 91.87 -7.12
NZD/JPY New Zealand 84.85-95 84.38-48 +0.56 85.64 84.36 -1.93
Другие курсы доллара
USD/CZK Czech Rep. 20.108-14 20.097-138 -0.03 20.188 20.098 +1.12
USD/HUF Hungary 222.56-68 223.63-04 -0.56 223.88 222.52 +2.97
USD/DKK Denmark 5.4562-70 5.4563-81 -0.01 5.4749 5.4514 +0.53
USD/NOK Norway 6.1467-80 6.1460-515 -0.02 6.1628 6.1360 +1.25
USD/PLZ Poland 3.0638-96 3.0723-86 -0.28 3.0803 3.0614 +1.45
USD/RUB Москва 34.721-40 34.612-712 +0.20 34.754 34.452 +5.49
USD/SEK Sweden 6.4450-66 6.4186-235 +0.39 6.4673 6.4098 +0.13
USD/ZAR S. Africa 11.0570-620 11.1095-222 -0.51 11.1379 11.0078 +5.44
USD/CNY Китай 6.0512-18 6.0484-93 +0.04 6.1009 6.0460 -0.07
USD/HKD Гонконг 7.7632-38 7.7660-71 -0.04 7.7671 7.7630 +0.12
USD/MYR Malaysia 3.3333-44 3.3471-92 -0.43 3.3471 3.3324 +1.55
USD/INR India 62.745-65 63.405-95 -1.10 63.380 62.510 +1.45
USD/IDR Indonesia 12143-6 12208-13 -0.54 12208 12094 -0.13
USD/PHP Philippines 45.218-64 45.355-66 -0.26 45.355 45.016 +1.91
USD/SGD Сингапур 1.2748-52 1.2760-69 -0.11 1.2769 1.2726 +0.96
USD/KRW S. Korea 1078.49-80.70 1082.99-3.10 -0.32 1082.99 1074.90 +2.25
USD/TWD Taiwan 30.314-16 30.492-94 -0.58 30.492 30.290 +1.27
USD/THB Thailand 32.917-38 32.897-933 +0.04 32.919 32.876 +0.65
USD/VND Vietnam 21020-110 21020-110 0.00 21045 21110 -0.31
USD/BRR Brazil 2.4190-250 2.4183-242 +0.03 2.4301 2.4074 +2.55
USD/MXN Mexico 13.2979-3060 13.3590-729 -0.48 13.3792 13.2220 +2.00
USD/ARS Argentina 8.0113-80 7.9871-938 +0.30 8.0217 7.9900 +22.95
Источник: ICAP Plc.
(Конец)
Dow Jones Newswires, ПРАЙМ