Результаты торгов акциями в секторе Standard ФБ ММВБ
Читать на сайте 1prime.ru
Результаты торгов акциями в секторе Standard ФБ ММВБНаименование | Дата | Покупка, долл. | Продажа, долл. | Цена посл. сделки, долл. | Макс цена, долл | Мин цена, долл. | Объем, шт. |
---|
Газпром | 30.01.2014 18:38:34 | 147.120 | 147.420 | 147.500 | 148.810 | 146.700 | 493670 |
Роснефть | 30.01.2014 18:38:15 | 245.920 | 246.620 | 243.350 | 243.720 | 243.350 | 22802 |
Лукойл | 30.01.2014 23:51:44 | 1907.510 | 2045.000 | | | | 468 |
Сургнфгз | 30.01.2014 14:03:03 | 27.436 | 28.436 | 27.580 | 28.000 | 28.000 | 26 |
Сургнфгз п | 30.01.2014 12:48:54 | 25.200 | | 26.247 | | | 9408 |
ГМКННик | 30.01.2014 20:04:28 | | | | | | 2792 |
Сбербанк | 30.01.2014 18:38:01 | 95.760 | 95.920 | 95.750 | 97.000 | 94.750 | 377662 |
Сбербанк п | 30.01.2014 23:51:48 | 75.550 | 80.700 | 75.550 | 75.550 | 75.550 | 231529 |
ВТБ | 30.01.2014 18:38:59 | 0.046 | 0.046 | 0.046 | 0.046 | 0.046 | 147324 |
Русгидро | 30.01.2014 20:04:51 | | | | | | 4070 |
ФСК ЕЭС | 30.01.2014 20:04:53 | | | | | | 51986 |
Ростелеком | 30.01.2014 18:00:18 | 109.890 | 113.390 | 110.030 | 108.570 | 108.570 | 1600 |
Обсудить