Результаты торгов акциями в секторе Classica ФБ ММВБ
Читать на сайте 1prime.ru
Результаты торгов акциями в секторе Classica ФБ ММВБНаименование | Дата | Покупка, долл. | Продажа, долл. | Цена посл. сделки, долл. | Макс цена, долл | Мин цена, долл. | Объем, шт. |
---|
Газпром | 30.01.2014 18:38:05 | | | 4.259 | 4.220 | 4.220 | |
Роснефть | 30.01.2014 18:36:00 | | | 7.100 | 7.564 | 7.564 | |
Мосэнерго | 30.01.2014 18:32:00 | 0.021 | 0.050 | 0.024 | 0.048 | 0.048 | |
Лукойл | 30.01.2014 18:37:11 | | | 57.743 | 59.350 | | |
Сургнфгз | 30.01.2014 18:37:13 | 0.500 | 1.400 | 0.807 | 0.831 | 0.831 | |
Сургнфгз п | 30.01.2014 18:37:07 | 0.700 | | 0.742 | 0.769 | 0.769 | |
ГМКННик | 30.01.2014 18:39:00 | | | 155.311 | 159.370 | 159.370 | |
Полюс Золото | 30.01.2014 18:36:00 | 15.000 | 45.000 | 21.634 | 27.000 | 27.000 | |
Сбербанк | 30.01.2014 18:37:37 | 2.600 | 3.900 | 2.771 | 2.715 | 2.690 | 400000 |
Сбербанк п | 30.01.2014 18:37:28 | 2.050 | 3.000 | 2.183 | | | |
ВТБ | 30.01.2014 17:43:00 | 0.001 | 0.002 | 0.001 | | | |
Русгидро | | | | | | | |
ФСК ЕЭС | | | | | | | |
Ростелеком | 30.01.2014 18:37:02 | 2.500 | 5.000 | 3.232 | 3.650 | 3.650 | |
АвтоВАЗ | 30.01.2014 16:34:58 | 0.200 | 0.660 | 0.339 | 0.395 | 0.395 | |
Обсудить