МОСКВА, 4 февраля. /ПРАЙМ/. Цены на энергоносители на мировых рынках на 18.45.
Exch | Ticker | Time | Bid | Ask | High | Low | Last | ChLCl | ChLClProc | Trade | VDay | OpInt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spot | BRENTSP | 04.02 18:24 | 105.89 | 105.94 | 106.16 | 105.47 | 105.89 | -0.06 | -0.06 | - | - | - |
Spot | WTIOIL | 04.02 18:24 | 97.15 | 97.2 | 97.29 | 96.34 | 97.15 | 0.53 | 0.55 | - | - | - |
IPE | BR1 | 04.02 18:33 | 105.97 | 105.99 | 106.18 | 105.49 | 105.98 | -0.06 | -0.06 | 37064 | 69837 | 182628 |
IPE | GO1 | 04.02 18:33 | 907 | 907.25 | 908.5 | 902.75 | 907 | 4 | 0.44 | 4935 | 15910 | 49801 |
IPE | NN1 | 04.02 18:33 | 61.37 | 61.39 | 61.65 | 60.9 | 61.37 | 0.9 | 1.49 | 409 | 5555 | 34920 |
Инструменты:
BRENTSP - смесь Brent - нефть из системы Brent и Ninian, наливаемая на терминале Sullom Voe, за баррель
URALS - ежедневные оценки спотовых цен производятся на основании цен загрузки нефтеналивных судов дедвейтом 80-140000 т в черноморских портах Новороссийск, Одесса, Феодосия, Южный и Керчь для поставки в Средиземноморье, за баррель
WTIOIL - две оценки цены WTI: в Кашинге /Оклахома/ и в Мидлэнде /Техас/, за баррель
BRI - фьючерсный контракт на нефть марки Brent, за 1000 баррелей
GO1 - фьючерсный контракт на газовый конденсат /Gas Oil/, за 100 метрических тонн /118,35 куб. м/
NN1 - фьючерсный контракт на природный газ /Natural Gas/, за 1000 терм /1 терм = 29,3 кв. час/