МОСКВА, 5 фев - Прайм. Центральный банк РФ установил с 6 февраля 2014 года следующие курсы иностранных валют к российскому рублю:
Соотн. | Валюта | Курс | Тренд |
---|---|---|---|
1 | Австралийский доллар | 31,1207 | -0,4619 |
1 | Азербайджанский манат | 44,6421 | -0,6270 |
1000 | Армянских драмов | 85,1366 | -1,1694 |
10000 | Белорусских рублей | 36,0962 | -0,5448 |
1 | Болгарский лев | 24,1448 | -0,3848 |
1 | Бразильский реал | 14,5095 | -0,0181 |
100 | Венгерских форинтов | 15,3142 | -0,0173 |
1000 | Вон Республики Корея | 32,4327 | -0,2765 |
10 | Датских крон | 63,2849 | -1,0029 |
1 | Доллар США | 34,9592 | -0,4910 |
1 | Евро | 47,2159 | -0,7376 |
100 | Индийских рупий | 56,0154 | -0,5917 |
100 | Казахских тенге | 22,4601 | -0,3162 |
1 | Канадский доллар | 31,5630 | -0,4144 |
100 | Киргизских сомов | 69,1366 | -1,2585 |
10 | Китайских юаней | 57,6789 | -0,8101 |
1 | Литовский лит | 13,6789 | -0,2144 |
10 | Молдавских леев | 26,2201 | -0,0871 |
1 | Новый румынский лей | 10,5790 | -0,1113 |
1 | Новый туркменский манат | 12,2651 | -0,1723 |
10 | Норвежских крон | 55,5578 | -0,8655 |
1 | Польский злотый | 11,2333 | -0,0959 |
1 | СДР (специальные права заимствования) | 53,5641 | -0,7250 |
1 | Сингапурский доллар | 27,5421 | -0,4287 |
10 | Таджикских сомони | 73,3743 | -1,0290 |
1 | Турецкая лира | 15,6186 | 0,0121 |
1000 | Узбекских сумов | 15,6557 | -0,2413 |
10 | Украинских гривен | 39,8395 | -1,0253 |
1 | Фунт стерлингов Соединенного королевства | 57,0359 | -0,7018 |
10 | Чешских крон | 17,1385 | -0,2736 |
10 | Шведских крон | 53,5773 | -0,6544 |
1 | Швейцарский франк | 38,6503 | -0,6733 |
10 | Южноафриканских рэндов | 31,5019 | -0,1925 |
100 | Японских иен | 34,5020 | -0,6024 |
* Курсы установлены без обязательств ЦБ РФ покупать или продавать указанные валюты по данному курсу. Тренд показывает изменение с курсами, установленными предыдущим рабочим днем.