Результаты торгов акциями в секторе Classica ФБ ММВБ
Читать на сайте 1prime.ru
Результаты торгов акциями в секторе Classica ФБ ММВБНаименование | Дата | Покупка, долл. | Продажа, долл. | Цена посл. сделки, долл. | Макс цена, долл | Мин цена, долл. | Объем, шт. |
---|
Газпром | 05.02.2014 18:39:11 | | | 4.008 | 4.075 | 4.075 | 35000 |
Роснефть | 05.02.2014 18:38:12 | | | 6.847 | 7.564 | 7.564 | |
Мосэнерго | 05.02.2014 18:02:10 | 0.021 | 0.050 | 0.024 | 0.048 | 0.048 | |
Лукойл | 05.02.2014 18:37:11 | | | 55.430 | | | |
Сургнфгз | 05.02.2014 18:37:11 | | | 0.766 | | | |
Сургнфгз п | 05.02.2014 18:39:11 | | | 0.692 | | | |
ГМКННик | 05.02.2014 18:39:11 | 100.000 | 170.000 | 153.155 | 153.212 | 153.212 | |
Полюс Золото | 05.02.2014 18:39:24 | 15.000 | 45.000 | 20.410 | 27.000 | 27.000 | |
Сбербанк | 05.02.2014 18:37:11 | 2.000 | 4.000 | 2.694 | 2.740 | 2.740 | |
Сбербанк п | 05.02.2014 18:36:11 | 2.050 | 3.000 | 2.143 | | | |
ВТБ | 05.02.2014 16:04:11 | 0.001 | 0.002 | 0.001 | | | |
Русгидро | | | | | | | |
ФСК ЕЭС | | | | | | | |
Ростелеком | 05.02.2014 18:37:11 | 2.500 | 5.000 | 3.041 | 3.074 | 3.074 | |
АвтоВАЗ | 05.02.2014 17:54:10 | 0.200 | 0.660 | 0.324 | 0.395 | 0.395 | |
Обсудить