Результаты торгов акциями в секторе основных торгов ФБ ММВБ
Читать на сайте 1prime.ru
Результаты торгов акциями в секторе основных торгов ФБ ММВБНаименование | Дата | Покупка, руб. | Продажа, руб. | Цена посл. сделки, руб. | Макс цена, руб | Мин цена, руб. | Объем, руб. |
---|
Газпром | 05.02.2014 18:39:58 | | | 141.970 | 142.750 | 140.720 | 6549300744 |
Роснефть | 05.02.2014 18:39:58 | | | 242.700 | 243.960 | 241.200 | 1243582424 |
Мосэнерго | 05.02.2014 18:38:19 | | | 0.842 | 0.847 | 0.828 | 12676785 |
Лукойл | 05.02.2014 18:39:58 | | | 1965.000 | 1979.700 | 1960.500 | 1985339208 |
Сургнфгз | 05.02.2014 18:39:58 | | | 27.119 | 27.200 | 26.911 | 495557022 |
Сургнфгз п | 05.02.2014 18:39:58 | | | 24.484 | 24.830 | 24.382 | 776100182 |
ГМКННик | 05.02.2014 18:39:58 | | | 5439.000 | 5443.000 | 5330.000 | 1883581253 |
Полюс Золото | 05.02.2014 18:39:56 | | | 726.900 | 734.900 | 692.800 | 6186395 |
Сбербанк | 05.02.2014 18:39:58 | | | 95.450 | 95.650 | 94.010 | 8561074264 |
Сбербанк п | 05.02.2014 18:39:58 | | | 75.810 | 76.170 | 74.830 | 694121733 |
ВТБ | 05.02.2014 18:39:58 | | | 0.046 | 0.046 | 0.045 | 1357121900 |
Русгидро | 05.02.2014 18:39:58 | | | 0.557 | 0.563 | 0.554 | 239594561 |
ФСК ЕЭС | 05.02.2014 18:39:58 | | | 0.083 | 0.084 | 0.081 | 279760700 |
Ростелеком | 05.02.2014 18:39:58 | | | 107.400 | 108.700 | 106.850 | 201296622 |
АвтоВАЗ | 05.02.2014 18:07:00 | | | 11.540 | 11.750 | 11.416 | 359883 |
Обсудить