Результаты торгов акциями в секторе Standard ФБ ММВБ
Читать на сайте 1prime.ru
Результаты торгов акциями в секторе Standard ФБ ММВБНаименование | Дата | Покупка, долл. | Продажа, долл. | Цена посл. сделки, долл. | Макс цена, долл | Мин цена, долл. | Объем, шт. |
---|
Газпром | 05.02.2014 18:39:24 | 141.870 | 142.170 | 142.240 | 142.250 | 141.000 | 470569 |
Роснефть | 05.02.2014 18:31:28 | 242.460 | 243.160 | 241.840 | 242.590 | 241.840 | 19280 |
Лукойл | 05.02.2014 18:39:54 | 1945.000 | 2075.910 | 1965.000 | 1975.000 | 1965.000 | 470 |
Сургнфгз | 05.02.2014 20:00:57 | | | | | | 26 |
Сургнфгз п | 05.02.2014 20:00:57 | | | | | | 9408 |
ГМКННик | 05.02.2014 18:39:24 | 5427.650 | 5439.650 | 5277.900 | | | 3192 |
Сбербанк | 05.02.2014 18:39:33 | 95.480 | 95.600 | 95.220 | 95.500 | 93.560 | 451966 |
Сбербанк п | 05.02.2014 18:37:14 | 75.840 | 76.040 | 75.920 | 76.010 | 75.190 | 180131 |
ВТБ | 05.02.2014 18:39:31 | 0.046 | 0.046 | 0.046 | 0.046 | 0.046 | 145126 |
Русгидро | 05.02.2014 20:01:49 | | | 0.562 | | | 3670 |
ФСК ЕЭС | 05.02.2014 20:01:48 | 0.081 | 0.083 | 0.080 | 0.080 | 0.080 | 51906 |
Ростелеком | 05.02.2014 18:33:22 | 108.840 | 109.380 | 108.840 | 108.840 | 108.790 | 3101 |
Обсудить