Результаты торгов акциями в секторе Standard ФБ ММВБ
Читать на сайте 1prime.ru
Результаты торгов акциями в секторе Standard ФБ ММВБНаименование | Дата | Покупка, долл. | Продажа, долл. | Цена посл. сделки, долл. | Макс цена, долл | Мин цена, долл. | Объем, шт. |
---|
Газпром | 06.02.2014 18:39:49 | 143.240 | 143.540 | 143.200 | 143.200 | 141.660 | 480972 |
Роснефть | 06.02.2014 18:35:57 | 244.630 | 245.330 | 244.530 | 244.530 | 242.900 | 23682 |
Лукойл | 06.02.2014 18:39:20 | 1970.420 | 1976.420 | 1965.000 | 1975.000 | 1965.000 | 468 |
Сургнфгз | 06.02.2014 14:03:04 | 26.622 | 27.622 | | | | 26 |
Сургнфгз п | 06.02.2014 15:00:44 | 25.250 | 25.950 | | | | |
ГМКННик | 06.02.2014 18:36:29 | 5504.940 | 5516.940 | 5374.170 | | | 2636 |
Сбербанк | 06.02.2014 18:39:46 | 96.640 | 96.800 | 96.750 | 96.750 | 95.600 | 191393 |
Сбербанк п | 06.02.2014 18:37:33 | 76.850 | 77.050 | 76.890 | 76.990 | 76.600 | 180554 |
ВТБ | 06.02.2014 18:37:23 | 0.046 | 0.046 | 0.046 | 0.046 | 0.046 | 143676 |
Русгидро | 06.02.2014 20:06:40 | | | 0.563 | | | 3670 |
ФСК ЕЭС | 06.02.2014 17:36:34 | 0.083 | 0.084 | 0.082 | 0.082 | 0.082 | 51906 |
Ростелеком | 06.02.2014 18:27:38 | 110.000 | 111.950 | 110.280 | 110.280 | 110.280 | 2600 |
Обсудить